СВЕДЕНИЯ
о стоимости изготовления печатных агитационных материалов 
выборы 2023  Полиграфический Комплекс Знак г. Красноярск
В соответствии с пунктом 1.1 статьи 54 Федерального закона от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 3 статьи 68 Федерального закона от 22.02.2014 № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации», а также др. законодательными актами "О выборах и референдумах..." различных регионов Российской Федерации ООО "Знак", г. Красноярск сообщает о готовности выполнять работы / оказывать услуги по изготовлению печатных агитационных материалов на всех выборах, всех уровней назначенных с 13 июня 2023 г. по 30 сентября 2023 г., а также в единый день голосования 10 сентября 2023 года, по всем регионам Российской Федерации и о стоимости (в валюте Российской Федерации) работ / услуг по изготовлению печатных агитационных материалов, приведенных в таблице:
Сведения о размерах оплаты работ (услуг)
| Наименование агитационной продукции | Формат продукции | Красоч- ность | Используемый материал | Стоимость агитационной продукции за ед., руб. | ||||||||||
| 1- 20 | 21- 100 | 101- 300 | 301- 500 | 1000 | 5000 | 10000 | 20000 | 30000 | 50000 | 100000 | ||||
| Плакат | А2 | 4+0 | мел. гл. 150 гр. | 300 | 250 | 65 | 35,00 | 14,00 | 8,80 | 8,20 | 8,00 | 7,83 | 7,74 | 7,68 | 
| Плакат | А3 | 4+0 | мел. гл. 150 гр. | 180 | 155 | 50 | 25,00 | 8,50 | 5,00 | 4,44 | 4,10 | 4,00 | 3,94 | 3,87 | 
| Лифлет | 97х210 мм | 4+4 | мел. гл. 150 гр. | 45 | 40 | 30 | 12,35 | 4,70 | 1,70 | 1,29 | 1,05 | 0,96 | 0,89 | 0,83 | 
| Листовка | А4 | 4+4 | мел. гл. 115 гр. | 110 | 80 | 40 | 15,00 | 6,50 | 3,33 | 2,70 | 2,50 | 2,32 | 2,26 | 2,20 | 
| Листовка | А5 | 4+4 | мел. гл. 115 гр. | 60 | 55 | 20 | 11,00 | 6,00 | 2,10 | 1,60 | 1,45 | 1,35 | 1,10 | 0,99 | 
| Буклет | А4 с двумя фальцами | 4+4 | мел. гл. 115 гр. | 110 | 95 | 70 | 14,00 | 6,70 | 3,40 | 3,10 | 2,90 | 2,75 | 2,60 | 2,30 | 
| Календарь карманный | 100х70 мм | 4+4 | картон мел. гл. 270-300 гр. | - | - | - | - | 8,50 | 3,00 | 2,00 | 1,60 | 1,40 | 1,25 | 1,15 | 
| Календарь «Домик» | 210*80*120, с высечкой | 4+0 | картон мел. гл. 270-300 гр. | 200 | 100 | 60 | 30,00 | 19,00 | 13,00 | 12,00 | 11,75 | 11,46 | 11,40 | 11,22 | 
Стоимость изготовления агитационных материалов может меняться в зависимости от тиража, красочности изображения, типа используемых материалов. 
Возможно изготовление полиграфической продукции нестандартных размеров и с дополнительной отделкой. 
Расчет производится согласно техническому заданию и оформляется в виде калькуляции.
