СВЕДЕНИЯ
о стоимости изготовления печатных агитационных материалов
типография ЗНАК г. Красноярск на выборах 2020 г.
В соответствии с пунктом 1.1 статьи 54 Федерального закона от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» ООО "Знак" г.  Красноярск сообщает о готовности выполнять работы/оказывать услуги по изготовлению печатных агитационных материалов на выборах в единый день голосования 13 сентября 2020 года и о стоимости (в валюте Российской Федерации) работ/услуг по изготовлению печатных агитационных материалов, приведенных в таблице:
Сведения о размерах оплаты работ (услуг)
| Наименование продукции | Формат продукции | Красоч-ность | Используемый материал | Стоимость продукции за ед., руб. | ||||||||||
| 1-20 | 21-100 | 101-300 | 301-500 | 1 000 | 5 000 | 10 000 | 20 000 | 30 000 | 50 000 | 100 000 | ||||
| Плакат | А2 | 4+0 | мел. гл. 150 гр. | 280,00 | 250,00 | 220,00 | 30,00 | 12,00 | 7,00 | 5,80 | 5,50 | 5,30 | 5,04 | 5,00 | 
| Плакат | А3 | 4+0 | мел. гл. 150 гр. | 160,00 | 140,00 | 130,00 | 20,00 | 8,00 | 3,90 | 3,70 | 3,10 | 2,80 | 2,70 | 2,60 | 
| Лифлет | 100х200 мм | 4+4 | мел. гл. 150 гр. | 40,00 | 35,00 | 30,00 | 8,00 | 4,50 | 1,50 | 0,95 | 0,80 | 0,75 | 0,70 | 0,60 | 
| Листовка | А4 | 4+4 | мел. гл. 115 гр | 95,00 | 65,00 | 60,00 | 9,00 | 4,80 | 2,70 | 2,10 | 1,90 | 1,60 | 1,55 | 1,40 | 
| Листовка | А5 | 4+4 | мел. гл. 115 гр | 55,00 | 50,00 | 45,00 | 8,00 | 4,20 | 1,60 | 1,20 | 1,15 | 1,10 | 1,00 | 0,90 | 
| Буклет | А4 с двумя фальцами | 4+4 | мел. гл. 115 гр | 110,00 | 95,00 | 90,00 | 10,00 | 4,80 | 2,20 | 1,90 | 1,70 | 1,50 | 1,45 | 1,40 | 
| Календарь карманный | 100х70 мм | 4+4 | картон мел. гл. 300 гр. | - | - | - | - | 8,00 | 2,00 | 1,50 | 1,00 | 0,95 | 0,85 | 0,70 | 
| Календарь «Домик» | А4 | 4+0 | картон мел. гл. 300 гр. | 160,00 | 140,00 | 120,00 | 30,00 | 9,00 | 6,00 | 5,20 | 5,00 | 4,65 | 4,55 | 4,40 | 
Стоимость изготовления агитационных материалов может меняться в зависимости от тиража, красочности изображения, типа используемых материалов. Возможно изготовление полиграфической продукции нестандартных размеров и с дополнительной отделкой. Расчет производится согласно техническому заданию и оформляется в виде калькуляции.
