СВЕДЕНИЯ
о стоимости изготовления печатных агитационных материалов
на выборах 2026 г. и на выборах в единый день голосования 20.09.2026 г.
Москва типография ООО "АИТ"
В соответствии с пунктом 1.1 статьи 54 Федерального закона от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 11 статьи 55 Федерального закона от 10.01.2003 № 19-ФЗ «О выборах Президента Российской Федерации», пунктом 3 статьи 68 Федерального закона от 22.02.2014 № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации», а также др. законодательными актами "О выборах и референдумах..." различных регионов Российской Федерации ООО «АИТ», г. Москва сообщает о готовности выполнять работы / оказывать услуги по изготовлению печатных агитационных материалов в период проведения предвыборной агитации на всех выборах, всех уровней в единый день голосования 20 сентября 2026 г. по всем регионам Российской Федерации и о стоимости (в валюте Российской Федерации) работ / услуг по изготовлению печатных агитационных материалов, приведенных в таблице:
| 1. Агитационные печатные материалы | ||||
| Наименование, формат, красочность, бумага | тираж 1000 | тираж 3000 | тираж 5000 | тираж 10000 |
| листовка А5, 4+4, бумага 130 гр/м2 | 8700,00 | 10900,00 | 15900,00 | 26000,00 |
| листовка А5, 4+0, бумага 130гр/м2 | 6800,00 | 8200,00 | 11500,00 | 19500,00 |
| листовка А4, 4+4, бумага 130гр/м2 | 15000,00 | 19500,00 | 29500,00 | 41500,00 |
| листовка А4, 4+0, бумага 130гр/м2 | 10000,00 | 16200,00 | 25100,00 | 36400,00 |
| плакат А3, 4+0 бумага 170гр/м2 | 30200,00 | 43000,00 | 71000,00 | 110100,00 |
| буклет А4, 4+4, бумага 130-170гр/м2, 1 фальц | 18000,00 | 35000,00 | 53000,00 | 101900,00 |
| карманный календарь, бумага 300, углы, ламинация | 8200,00 | 14000,00 | 26000,00 | 41000,00 |
| листовка 210Х100, 4+4, бумага 130-170гр/м2 | 6000,00 | 9100,00 | 16800,00 | 20800,00 |
| брошюра А5, 16 полос, бумага 130 гр/м2, на скрепку | 62000,00 | 110000,00 | 152700,00 | 290000,00 |
| брошюра А4, 16 полос, бумага 130 гр/м2, на скрепку | 98000,00 | 198000,00 | 264000,00 | 333000,00 |
| визитки, 4+4, бумага 300 | 3800,00 | 7000,00 | 12300,00 | 25000,00 |
| 2. Иные агитационные материалы | ||||
| Наименование, размер, материал, цветность | Тираж от | Стоимость в руб/шт | ||
| Значки закатные, диаметр 56мм | 100 | 150 | ||
| Бейсболки, 1+0 | 50 | 1700 | ||
| Футболки, 4+4 (грудь, спина) | 50 | 2600 | ||
| Футболки 4+0 | 50 | 2200 | ||
| Кружка 330мл фарфор | 50 | 1700 | ||
| Ролл-ап 85х200 мм с полотном (баннер литой) | 1 | 12000 | ||
| Ручка пластиковая, тампопечать 2+0 | 100 | 200 | ||
| Промосумка, 2+0, хлопок 135, 41х44 см; ручки: 74х2,5 см | 50 | 1300 | ||
| Пакет ПВД 30х40 см 2+0 | 100 | 25000 | ||
| Пакет Бумажный А4 | 100 | 45000 | ||
| Печать на баннерной ткани | от 1 кв.м | 2100 | ||
| Плакат А3, бумага 170-200 гр/м2 | 100 | 280 | ||
Цены указаны в рублях за единицу продукции с учетом НДС - 22%
В указанных ценах не учтены услуги по разработке дизайна, верстке и доставке.
Стоимость изготовления агитационных материалов может меняться в зависимости от тиража, плотности бумаги, красочности изображения, типа используемых материалов. Возможно изготовление полиграфической продукции нестандартных размеров с тиснением, выборочной УФ-лакировкой, ламинацией. Расчет производится согласно техническому заданию и оформляется в виде калькуляции.
Доставка по Москве, Московской области и в другие регионы рассчитывается дополнительно.
Оплата производится безналичным расчетом в соответствии с действующим Законодательством.
