Сведения
о стоимости изготовления печатных агитационных материалов
типография "RDM-Print" (ООО «Полиспектр»)
Рязань на выборах 2021 г.
Листовки, бумага мелованная 130 гр.\м2 | |||||||||||||||||
Тираж | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 | 25000 | 50000 | |||||||||
Формат↓ Цветность→ | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | |
Евро (210х100 мм) | За штуку | 5,61 | 9,73 | 5,33 | 9,21 | 3,5 | 4,67 | 2,03 | 2,69 | 1,12 | 1,49 | 0,81 | 1,05 | 0,6 | 0,78 | 0,52 | 0,66 |
За тираж | 1403 | 2025 | 2665 | 4605 | 3500 | 4670 | 4060 | 5380 | 5600 | 7450 | 8100 | 10500 | 15000 | 19500 | 26000 | 33000 | |
А6 (148х100 мм) | За штуку | 4,6 | 8,1 | 3,99 | 6,91 | 3,36 | 4,5 | 1,89 | 2,52 | 1 | 1,33 | 0,69 | 0,91 | 0,49 | 0,64 | 0,42 | 0,54 |
За тираж | 1150 | 2025 | 1995 | 3455 | 3360 | 4500 | 3780 | 5040 | 5000 | 6650 | 6900 | 9100 | 12250 | 16000 | 21000 | 27000 | |
А5 (210х148 мм) | За штуку | 8 | 13,8 | 6,7 | 8,98 | 3,75 | 5 | 2,29 | 3,03 | 1,35 | 1,79 | 1,03 | 1,33 | 0,79 | 1,03 | 0,7 | 0,9 |
За тираж | 2000 | 3450 | 3350 | 4490 | 3750 | 5000 | 4580 | 6060 | 6750 | 8950 | 10300 | 13300 | 19750 | 25750 | 35000 | 45000 | |
А4 (297х210 мм) | За штуку | 13,3 | 17,86 | 7,42 | 9,92 | 4,48 | 5,95 | 2,93 | 3,94 | 1,97 | 2,57 | 1,59 | 2,1 | 1,32 | 1,72 | 1,23 | 1,59 |
За тираж | 3325 | 4465 | 3710 | 4960 | 4480 | 5950 | 5860 | 7880 | 9850 | 12850 | 15900 | 21000 | 33000 | 43000 | 61500 | 79500 | |
Листовки, бумага мелованная 115 гр.\м2 | |||||||||||||||||
Тираж | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 | 25000 | 50000 | |||||||||
Формат¯ Цветность® | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | |
Евро (210х100 мм) | За штуку | 5,43 | 9,6 | 5,15 | 9 | 3,47 | 4,64 | 2 | 2,66 | 1,08 | 1,45 | 0,77 | 1,02 | 0,57 | 0,75 | 0,48 | 0,63 |
За тираж | 1358 | 2400 | 2575 | 4500 | 3470 | 4640 | 4000 | 5320 | 5400 | 7250 | 7700 | 10200 | 14250 | 18750 | 24000 | 31500 | |
А6 (148х100 мм) | За штуку | 4,46 | 7,99 | 3,89 | 6,8 | 3,34 | 4,48 | 1,87 | 2,5 | 0,99 | 1,31 | 0,67 | 0,89 | 0,47 | 0,62 | 0,39 | 0,51 |
За тираж | 1115 | 1998 | 1945 | 3400 | 3340 | 4480 | 3740 | 5000 | 4950 | 6550 | 6700 | 8900 | 11750 | 15500 | 19500 | 25500 | |
А5 (210х148 мм) | За штуку | 7,78 | 13,6 | 6,65 | 8,93 | 3,7 | 4,96 | 2,29 | 2,97 | 1,29 | 1,73 | 0,98 | 1,28 | 0,74 | 0,99 | 0,65 | 0,85 |
За тираж | 1945 | 3400 | 3325 | 4465 | 3700 | 4960 | 4580 | 5940 | 6450 | 8650 | 9800 | 12800 | 18500 | 24750 | 32500 | 42500 | |
А4 (297х210 мм) | За штуку | 13,21 | 19,67 | 7,33 | 9,83 | 4,39 | 5,86 | 2,83 | 3,84 | 1,87 | 2,48 | 1,49 | 2,02 | 1,23 | 1,63 | 1,13 | 1,49 |
За тираж | 3303 | 4918 | 3665 | 4915 | 4390 | 5860 | 5660 | 7680 | 9350 | 12400 | 14900 | 20200 | 30750 | 40750 | 56500 | 74500 | |
Листовки, бумага мелованная 90 гр.\м2 или офсетная 80 гр.\м2 | |||||||||||||||||
Тираж→ | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 | 25000 | 50000 | |||||||||
Формат↓ Цветность→ | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | |
Евро (210х100 мм) | За штуку | 5,36 | 9,52 | 5,08 | 8,96 | 3,44 | 4,62 | 1,97 | 2,64 | 1,07 | 1,44 | 0,76 | 1 | 0,55 | 0,72 | 0,46 | 0,61 |
За тираж | 1340 | 2380 | 2540 | 4480 | 3440 | 4620 | 3940 | 5280 | 5350 | 7200 | 7600 | 10000 | 13750 | 18000 | 23000 | 30500 | |
А6 (148х100 мм) | За штуку | 4,43 | 7,9 | 3,83 | 6,78 | 3,33 | 4,47 | 1,86 | 2,49 | 0,97 | 1,29 | 0,65 | 0,87 | 0,45 | 0,6 | 0,38 | 0,49 |
За тираж | 1108 | 1975 | 1915 | 3390 | 3330 | 4470 | 3720 | 4980 | 4850 | 6450 | 6500 | 8700 | 11250 | 15000 | 19000 | 24500 | |
А5 (210х148 мм) | За штуку | 7,67 | 13,49 | 6,62 | 8,89 | 3,68 | 4,92 | 2,2 | 2,94 | 1,27 | 1,7 | 0,95 | 1,26 | 0,71 | 0,96 | 0,62 | 0,82 |
За тираж | 1918 | 3373 | 3310 | 4445 | 3680 | 4920 | 4400 | 5880 | 6350 | 8500 | 9500 | 12600 | 17750 | 24000 | 31000 | 41000 | |
А4 (297х210 мм) | За штуку | 13,15 | 17,7 | 7,28 | 9,77 | 4,33 | 5,8 | 2,77 | 3,78 | 1,82 | 2,42 | 1,43 | 1,95 | 1,17 | 1,56 | 1,07 | 1,44 |
За тираж | 3288 | 4425 | 3640 | 4885 | 4330 | 5800 | 5540 | 7560 | 9100 | 12100 | 14300 | 19500 | 29250 | 39000 | 53500 | 72000 | |
Листовки \ Бланки, черно-белая печать, бумага офсетная 80 гр.\м2 | |||||||||||||||||
Тираж→ | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 | 25000 | 50000 | |||||||||
Формат↓ Цветность→ | 1+0 | 1+1 | 1+0 | 1+1 | 1+0 | 1+1 | 1+0 | 1+1 | 1+0 | 1+1 | 1+0 | 1+1 | 1+0 | 1+1 | 1+0 | 1+1 | |
А6 (148х100 мм) | За штуку | 1,31 | 2,21 | 1,26 | 2,1 | 1,05 | 2 | 0,74 | 1,29 | 0,42 | 0,65 | 0,32 | 0,44 | 0,25 | 0,32 | 0,23 | 0,27 |
За тираж | 327,5 | 552,5 | 630 | 1050 | 1050 | 2000 | 1480 | 2580 | 2100 | 3250 | 3200 | 4400 | 6250 | 8000 | 11500 | 13500 | |
А5 (210х148 мм) | За штуку | 2,63 | 4,41 | 2,52 | 4,2 | 1,47 | 2,57 | 0,95 | 1,52 | 0,63 | 0,88 | 0,51 | 0,67 | 0,45 | 0,55 | 0,43 | 0,5 |
За тираж | 657,5 | 1103 | 1260 | 2100 | 1470 | 2570 | 1900 | 3040 | 3150 | 4400 | 5100 | 6700 | 11250 | 13750 | 21500 | 25000 | |
А4 (297х210 мм) | За штуку | 5,25 | 8,4 | 2,94 | 5,15 | 1,89 | 3,05 | 1,37 | 2 | 1,03 | 1,34 | 0,92 | 1,13 | 0,84 | 1 | 0,79 | 0,92 |
За тираж | 1313 | 2100 | 1470 | 2575 | 1890 | 3050 | 2740 | 4000 | 5150 | 6700 | 9200 | 11300 | 21000 | 25000 | 39500 | 46000 | |
* 4+0 — односторонняя цветная печать, 4+4 — двусторонняя цветная печать, 1+0 односторонняя черно-белая печать, 1+1 двусторонняя черно-белая печать | |||||||||||||||||
Плакаты, афиши, полноцветная печать. | |||||||||||||||||
Тираж→ | 10 | 25 | 50 | 100 | 200 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 | 20000 | 30000 | 50000 | 75000 | 100000 | |
Формат↓ | Цифровая печать | Офсетная печать, бумага мелованная 115 гр.\м2 | |||||||||||||||
А3 | За штуку | 63 | 53 | 43 | 34 | 18,5 | 9,5 | 6,5 | 5 | 4 | 3,5 | 3 | 2,5 | 2,3 | 2,2 | 2,18 | 2,15 |
(420х297 мм) | За тираж | 630 | 1325 | 2150 | 3400 | 3700 | 4750 | 6500 | 10000 | 12000 | 17500 | 30000 | 50000 | 69000 | 110000 | 163500 | 215000 |
А2 | За штуку | 158 | 126 | 105 | 84 | 53 | 31 | 20 | 13 | 12,5 | 10,5 | 9 | 7 | 6,6 | 6,5 | 6,3 | 6,14 |
(594х420 мм) | За тираж | 1580 | 3150 | 5250 | 8400 | 10600 | 15500 | 20000 | 26000 | 37500 | 52500 | 90000 | 140000 | 198000 | 325000 | 472500 | 614000 |
А1 | За штуку | 315 | 252 | 210 | 147 | 95 | 61 | 40 | 25,5 | 23 | 20 | 17,5 | 13,5 | 13 | 12,8 | 12,6 | 12,4 |
(594х840 мм) | За тираж | 3150 | 6300 | 10500 | 14700 | 19000 | 30500 | 40000 | 51000 | 69000 | 100000 | 175000 | 270000 | 390000 | 640000 | 945000 | 1240000 |
*В соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации оплата продукции, отраженной в настоящем прайс-листе, производится из средств избирательного фонда кандидатов на условия стопроцентной предоплаты.
*Стоимость продукции указана в рублях за 1 (один) экземпляр (штуку), общий тираж или метр квадратный, НДС не облагается в связи с применением УСН по закону № 104-ФЗ от 24.07.2002 г. . Указанный перечень видов продукции, объем изготавливаемой продукции и ее стоимость не являются фиксированными и рассчитываются индивидуально (в зависимости от параметров) при размещении заказа. При равных параметрах заказа, стоимость продукции для любого зарегистрированного кандидата является одинаковой.