Сведения о стоимости изготовления печатных агитационных материалов
типография "RDM-Print" (ООО «Полиспектр») г. Рязань на выборах 2020 г.
Листовки, бумага мелованная 130 гр.\м2 | |||||||||||||||||
Тираж | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 | 25000 | 50000 | |||||||||
Формат↓ Цветность→ | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | |
Евро (210х100 мм) | За штуку | 5,34 | 9,27 | 5,07 | 8,77 | 3,33 | 4,45 | 1,93 | 2,56 | 1,07 | 1,42 | 0,77 | 1 | 0,57 | 0,74 | 0,49 | 0,63 |
За тираж | 1335 | 1920 | 2535 | 4385 | 3330 | 4450 | 3860 | 5120 | 5350 | 7100 | 7700 | 10000 | 14250 | 18500 | 24500 | 31500 | |
А6 (148х100 мм) | За штуку | 4,38 | 7,68 | 3,8 | 6,58 | 3,2 | 4,29 | 1,8 | 2,4 | 0,96 | 1,27 | 0,66 | 0,87 | 0,47 | 0,61 | 0,4 | 0,51 |
За тираж | --- | --- | 1900 | 3290 | 3200 | 4290 | 3600 | 4800 | 4800 | 6350 | 6600 | 8700 | 11750 | 15250 | 20000 | 25500 | |
А5 (210х148 мм) | За штуку | 7,61 | 13,15 | 6,38 | 8,55 | 3,57 | 4,77 | 2,18 | 2,88 | 1,28 | 1,7 | 0,98 | 1,27 | 0,75 | 0,98 | 0,67 | 0,86 |
За тираж | 0 | 0 | 3190 | 4275 | 3570 | 4770 | 4360 | 5760 | 6400 | 8500 | 9800 | 12700 | 18750 | 24500 | 33500 | 43000 | |
А4 (297х210 мм) | За штуку | 12,67 | 17,01 | 7,07 | 9,45 | 4,27 | 5,67 | 2,79 | 3,75 | 1,88 | 2,45 | 1,51 | 2 | 1,26 | 1,64 | 1,17 | 1,51 |
За тираж | 0 | 0 | 3535 | 4725 | 4270 | 5670 | 5580 | 7500 | 9400 | 12250 | 15100 | 20000 | 31500 | 41000 | 58500 | 75500 | |
Листовки, бумага мелованная 115 гр.\м2 | |||||||||||||||||
Тираж | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 | 25000 | 50000 | |||||||||
Формат↓ Цветность→ | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | |
Евро (210х100 мм) | За штуку | 5,17 | 9,14 | 4,9 | 8,6 | 3,3 | 4,42 | 1,9 | 2,53 | 1,03 | 1,38 | 0,73 | 0,97 | 0,54 | 0,71 | 0,46 | 0,6 |
За тираж | 1292,5 | 2285 | 2450 | 4300 | 3300 | 4420 | 3800 | 5060 | 5150 | 6900 | 7300 | 9700 | 13500 | 17750 | 23000 | 30000 | |
А6 (148х100 мм) | За штуку | 4,25 | 7,58 | 3,7 | 6,48 | 3,18 | 4,27 | 1,78 | 2,38 | 0,94 | 1,25 | 0,64 | 0,85 | 0,45 | 0,59 | 0,37 | 0,49 |
За тираж | 1062,5 | 1895 | 1850 | 3240 | 3180 | 4270 | 3560 | 4760 | 4700 | 6250 | 6400 | 8500 | 11250 | 14750 | 18500 | 24500 | |
А5 (210х148 мм) | За штуку | 7,41 | 12,95 | 6,33 | 8,5 | 3,53 | 4,72 | 2,18 | 2,83 | 1,23 | 1,65 | 0,93 | 1,22 | 0,7 | 0,94 | 0,62 | 0,81 |
За тираж | 1852,5 | 3237,5 | 3165 | 4250 | 3530 | 4720 | 4360 | 5660 | 6150 | 8250 | 9300 | 12200 | 17500 | 23500 | 31000 | 40500 | |
А4 (297х210 мм) | За штуку | 12,58 | 18,73 | 6,98 | 9,36 | 4,18 | 5,58 | 2,69 | 3,66 | 1,78 | 2,36 | 1,42 | 1,92 | 1,17 | 1,55 | 1,08 | 1,42 |
За тираж | 3145 | 4682,5 | 3490 | 4680 | 4180 | 5580 | 5380 | 7320 | 8900 | 11800 | 14200 | 19200 | 29250 | 38750 | 54000 | 71000 | |
Листовки, бумага мелованная 90 гр.\м2 или офсетная 80 гр.\м2 | |||||||||||||||||
Тираж→ | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 | 25000 | 50000 | |||||||||
Формат↓ Цветность→ | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | |
Евро (210х100 мм) | За штуку | 5,1 | 9,07 | 4,84 | 8,53 | 3,28 | 4,4 | 1,88 | 2,51 | 1,02 | 1,37 | 0,72 | 0,95 | 0,52 | 0,69 | 0,44 | 0,58 |
За тираж | 1275 | 2267,5 | 2420 | 4265 | 3280 | 4400 | 3760 | 5020 | 5100 | 6850 | 7200 | 9500 | 13000 | 17250 | 22000 | 29000 | |
А6 (148х100 мм) | За штуку | 4,22 | 7,52 | 3,65 | 6,46 | 3,17 | 4,26 | 1,77 | 2,37 | 0,92 | 1,23 | 0,62 | 0,83 | 0,43 | 0,57 | 0,36 | 0,47 |
За тираж | 1055 | 1880 | 1825 | 3230 | 3170 | 4260 | 3540 | 4740 | 4600 | 6150 | 6200 | 8300 | 10750 | 14250 | 18000 | 23500 | |
А5 (210х148 мм) | За штуку | 7,3 | 12,85 | 6,3 | 8,47 | 3,5 | 4,69 | 2,1 | 2,8 | 1,21 | 1,62 | 0,9 | 1,2 | 0,68 | 0,91 | 0,59 | 0,78 |
За тираж | 1825 | 3212,5 | 3150 | 4235 | 3500 | 4690 | 4200 | 5600 | 6050 | 8100 | 9000 | 12000 | 17000 | 22750 | 29500 | 39000 | |
А4 (297х210 мм) | За штуку | 12,52 | 16,86 | 6,93 | 9,3 | 4,12 | 5,52 | 2,64 | 3,6 | 1,73 | 2,3 | 1,36 | 1,86 | 1,11 | 1,49 | 1,02 | 1,37 |
За тираж | 3130 | 4215 | 3465 | 4650 | 4120 | 5520 | 5280 | 7200 | 8650 | 11500 | 13600 | 18600 | 27750 | 37250 | 51000 | 68500 | |
Листовки \ Бланки, черно-белая печать, бумага офсетная 80 гр.\м2 | |||||||||||||||||
Тираж→ | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 | 25000 | 50000 | |||||||||
Формат↓ Цветность→ | 1+0 | 1+1 | 1+0 | 1+1 | 1+0 | 1+1 | 1+0 | 1+1 | 1+0 | 1+1 | 1+0 | 1+1 | 1+0 | 1+1 | 1+0 | 1+1 | |
А6 (148х100 мм) | За штуку | 1,25 | 2,1 | 1,2 | 2 | 1 | 1,9 | 0,7 | 1,23 | 0,4 | 0,62 | 0,3 | 0,42 | 0,24 | 0,3 | 0,22 | 0,26 |
За тираж | 312,5 | 525 | 600 | 1000 | 1000 | 1900 | 1400 | 2460 | 2000 | 3100 | 3000 | 4200 | 6000 | 7500 | 11000 | 13000 | |
А5 (210х148 мм) | За штуку | 2,5 | 4,2 | 2,4 | 4 | 1,4 | 2,45 | 0,9 | 1,45 | 0,6 | 0,84 | 0,49 | 0,64 | 0,43 | 0,52 | 0,41 | 0,48 |
За тираж | 625 | 1050 | 1200 | 2000 | 1400 | 2450 | 1800 | 2900 | 3000 | 4200 | 4900 | 6400 | 10750 | 13000 | 20500 | 24000 | |
А4 (297х210 мм) | За штуку | 5 | 8 | 2,8 | 4,9 | 1,8 | 2,9 | 1,3 | 1,9 | 0,98 | 1,28 | 0,88 | 1,08 | 0,8 | 0,96 | 0,75 | 0,88 |
За тираж | 1250 | 2000 | 1400 | 2450 | 1800 | 2900 | 2600 | 3800 | 4900 | 6400 | 8800 | 10800 | 20000 | 24000 | 37500 | 44000 | |
* 4+0 — односторонняя цветная печать, 4+4 — двусторонняя цветная печать, 1+0 односторонняя черно-белая печать, 1+1 двусторонняя черно-белая печать |
Плакаты, афиши, полноцветная печать. | |||||||||||||||||
Тираж→ | 10 | 25 | 50 | 100 | 200 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 | 20000 | 30000 | 50000 | 75000 | 100000 | |
Формат↓ | Цифровая печать | Офсетная печать, бумага мелованная 115 гр.\м2 | |||||||||||||||
А3 | За штуку | 60 | 50 | 40 | 32 | 17,5 | 9 | 6 | 4,5 | 3,5 | 3 | 2,6 | 2,3 | 2,16 | 2,1 | 2,08 | 2,05 |
(420х297 мм) | За тираж | 600 | 1250 | 2000 | 3200 | 3500 | 4500 | 6000 | 9000 | 10500 | 15000 | 26000 | 46000 | 64800 | 105000 | 156000 | 205000 |
А2 | За штуку | 150 | 120 | 100 | 80 | 50 | 29 | 19 | 12 | 11,7 | 9,9 | 8,5 | 6,5 | 6,3 | 6,15 | 6 | 5,85 |
(594х420 мм) | За тираж | 1500 | 3000 | 5000 | 8000 | 10000 | 14500 | 19000 | 24000 | 35100 | 49500 | 85000 | 130000 | 189000 | 307500 | 450000 | 585000 |
А1 | За штуку | 300 | 240 | 200 | 140 | 90 | 58 | 38 | 24 | 22 | 19 | 16,5 | 12,5 | 12,4 | 12,2 | 12 | 11,8 |
(594х840 мм) | За тираж | 3000 | 6000 | 10000 | 14000 | 18000 | 29000 | 38000 | 48000 | 66000 | 95000 | 165000 | 250000 | 372000 | 610000 | 900000 | 1180000 |
Конверт евро Е65 (110*220 мм), отрывная силиконовая лента | |||||||||
Цветность | Тираж | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 | 25000 | 50000 |
1+0 (Pantone) | За штуку | 6,60 | 4,60 | 3,90 | 3,70 | 3,50 | 3,30 | 3,20 | 3,20 |
За тираж | 3300 | 4600 | 7800 | 11100 | 17500 | 33000 | 80000 | 160000 | |
2+0 (Pantone) | За штуку | 9 | 6,2 | 4,8 | 4,3 | 3,9 | 3,6 | 3,4 | 3,4 |
За тираж | 4500 | 6200 | 9600 | 12900 | 19500 | 36000 | 85000 | 170000 | |
4+0 (CMYK) | За штуку | 15 | 9,3 | 6,5 | 5,5 | 4,7 | 4,2 | 3,8 | 3,7 |
За тираж | 7500 | 9300 | 13000 | 16500 | 23500 | 42000 | 95000 | 185000 | |
Конверт С5 (162*229 мм), отрывная силиконовая лента | |||||||||
Цветность | Тираж | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 | 25000 | 50000 |
1+0 (Pantone) | За штуку | 8 | 5,9 | 5,2 | 4,9 | 4,7 | 4,6 | 4,5 | 4,5 |
За тираж | 4000 | 5900 | 10400 | 14700 | 23500 | 46000 | 112500 | 225000 | |
2+0 (Pantone) | За штуку | 10,3 | 7,5 | 6 | 5,5 | 5,1 | 4,9 | 4,7 | 4,6 |
За тираж | 5150 | 7500 | 12000 | 16500 | 25500 | 49000 | 117500 | 230000 | |
4+0 (CMYK) | За штуку | 16,4 | 10,6 | 7,7 | 6,8 | 6 | 5,4 | 5,1 | 4,9 |
За тираж | 8200 | 10600 | 15400 | 20400 | 30000 | 54000 | 127500 | 245000 | |
Конверт С4 (229*324 мм), отрывная силиконовая лента | |||||||||
Цветность | Тираж | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 | 25000 | 50000 |
1+0 (Pantone) | За штуку | 13,3 | 11,9 | 11,2 | 10,9 | 10,7 | 10,6 | 10,5 | 10,4 |
За тираж | 6650 | 11900 | 22400 | 32700 | 53500 | 106000 | 262500 |
520000 |
|
2+0 (Pantone) | За штуку | 16,5 | 13,6 | 12,1 | 11,5 | 11,2 | 10,8 | 10,7 | 10,6 |
За тираж | 8250 | 13600 | 24200 | 34500 | 56000 | 108000 | 267500 | 530000 | |
4+0 (CMYK) | За штуку | 22,8 | 16,8 | 13,8 | 12,8 | 12 | 11,4 | 11 | 10,9 |
За тираж |
11400 | 16800 | 27600 | 38400 | 60000 | 114000 | 275000 |
545000 |
Прочая листовая продукция, цена за 1 шт | ||||||||||||
Тираж от → | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 | 15000 | 30000 | 50000 | 70000 | 100000 | 240000 | |
Наименование \ формат | до→ | 999 | 1999 | 4999 | 9999 | 14999 | 29999 | 49999 | 69999 | 99999 | 239999 | ∞ |
Евробуклет 2 фальца, буклет А4 1 фальц, офс. бум. 80 гр., 4+4 | А-4 | 15,8 | 10,2 | 6,2 | 3,9 | 2,7 | 1,9 | 1,4 | 1,35 | 1,25 | 1,23 | 1,2 |
Евробуклет 2 фальца, буклет А4 1 фальц, мел. бум. 130 гр., 4+4 | А-4 | 16,1 | 10,5 | 6,5 | 4,2 | 2,8 | 2,1 | 1,7 | 1,55 | 1,46 | 1,3 | 1,25 |
Евробуклет 2 фальца, буклет А4 1 фальц, мел. бум. 150 гр., 4+4 | А-4 | 16,5 | 10,8 | 6,9 | 4,5 | 3,1 | 2,5 | 2,1 | 1,85 | 1,75 | 1,68 | 1,55 |
Листовка в виде газеты, А3, бум.газ. 45 гр.. 1+1, 4 полосы | А3 | --- | 11,5 | 8,7 | 3,8 | 2,3 | 1,9 | 1,75 | 1,54 | 1,35 | 1,24 | 1,15 |
Листовка в виде газеты, А3, бум.газ. 45 гр.. 4+4, 4 полосы | А3 | --- | 21,1 | 17,2 | 8,8 | 3,1 | 2,8 | 2,3 | 1,95 | 1,8 | 1,5 | 1,28 |
Листовка в виде открытки, бум. мел. 200 гр., 4+4, 1 фальц | 200х200 (в разв.) | 21,9 | 12,8 | 9,4 | 6,2 | 4,6 | 4,1 | 3,7 | 2,3 | 1,95 | 1,7 | 1,6 |
Листовка в виде открытки, бум. мел. 200 гр., 4+4 | 100х200 | 10,8 | 8,8 | 7,1 |
3,5 |
2,4 | 1,8 | 1,4 | 1,2 | 1,1 | 0,98 | 0,9 |
Календарь карманный 70*100мм, закругление углов, ламинация глянец 25мкр, 270гр картон | Цены на печать на кепках | |||||||||||
Цветность | Тираж | 4000 | 5000 | 7000 | 10000 | Цветность | Тираж | |||||
от 10 | от 50 | от 100 | от 200 | от 500 | ||||||||
4+4 | За штуку | 3,2 | 2,8 | 2,4 | 2,1 | 1+0 | 350 | 250 | 180 | 150 | 140 | |
За тираж | 12688 | 14170 | 17108 | 21450 | Возможно нанесение нескольких цветов + 50%. Указана стоимость услуги. Кепки закупаются отдельно. |
Сублимационная печать на футболках | ||||
Цветность | Тираж | |||
от 5 | от 20 | от 50 | от 100 | |
Печать с 1 стороны | 550 руб. | 450 руб. | 400 руб. | 350 руб. |
Печать с 2-х сторон | 750 руб. | 600 руб. | 500 руб. | 400 руб. |
Для нанесения полноцветного изображения А4 формата. Футболка (хлопок + синтетика) | ||||
Стоимость печати баннеров. | ||||
Цена указана за 1 квадратный метр. Баннерная ткань, 440 г/м2 | ||||
Тираж | ||||
до 1м2 | 1-5 м2 | от 5 м2 | ||
450 р/м2 | 400 р/м2 | 300 р/м2 | ||
Люверсы с установкой и проклейка подгибов - 70 руб./пог.м Проклейка карманов под трубу, веревку - 50 руб/.пог.м |
Флаги стандартных размеров | |||||||||
Размер | 1 шт | от 5 | от 10 | от 20 | от 30 | от 50 | от 100 | от 200 | от 300 шт |
10х15 см | 200 | 100 | 70 | 60 | 50 | 45 | 30 | 25 | 20 |
15х22 см | 200 | 120 | 75 | 70 | 60 | 50 | 33 | 28 | 22 |
90х60 см | 650 | 450 | 420 | 400 | 360 | 300 | 260 | 230 | 210 |
105х70 см | 700 | 550 | 470 | 440 | 420 | 320 | 265 | 240 | 230 |
135х90 см | 950 | 750 | 620 | 590 | 570 | 540 | 420 | 400 | 380 |
150х100 см | 1250 | 1050 | 900 | 870 | 820 | 700 | 550 | 500 | 470 |
200х100см | 1700 | 1500 | 1350 | 1300 | 1250 | 1050 | 810 | 700 | 670 |
300х200 см | 4500 | 4200 | 3700 | 3200 | 3000 | 2700 | 2400 | 2100 | 2000 |
Цена установлена для флагов из полиэфирного шелка (таффета). Двойной шов и усиление углов (для уличного использования) - цена увеличивается на 10%. Усиление края стропой (стропа вшивается в края по периметру это значительно увеличит срок службы флага) - цена увеличивается на 20%. Для использования флагов на улице мы рекомендуем печатать флаги на флажной сетке - цена увеличивается на 20%. Изготовление флагов из сатена, плотного атласа - цена увеличивается на 25%. Печать на тканях с пропиткой (яркая обратная сторона) - цена увеличивается на 30% (Только для материалов - полиэфирный шелк, флажная сетка). Печать на тканях с пропиткой (яркая обратная сторона) - цена увеличивается на 30% (Только для материалов - полиэфирный шелк, флажная сетка). При изготовлении двухсторонних флагов - цена увеличивается на 130%. В цену включена обработка флага (обшив, горячий рез), крепления (карман или завязки) | |||||||||
В цену включена обработка флага (обшив, горячий рез), крепления (карман или завязки) | |||||||||
Люверсы - 30 руб/шт Карабины - 80 руб/шт |
*Стоимость продукции указана в рублях за 1 (один) экземпляр (штуку), общий тираж или метр квадратный, НДС не облагается в связи с применением УСН по закону № 104-ФЗ от 24.07.2002 г. . Указанный перечень видов продукции, объем изготавливаемой продукции и ее стоимость не являются фиксированными и рассчитываются индивидуально (в зависимости от параметров) при размещении заказа. При равных параметрах заказа, стоимость продукции для любого зарегистрированного кандидата является одинаковой.
*В соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации оплата продукции, отраженной в настоящем прайс-листе, производится из средств избирательного фонда кандидатов на условия стопроцентной предоплаты.