СВЕДЕНИЯ О СТОИМОСТИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПЕЧАТНЫХ АГИТАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ ООО "ПОЛИГРАФИСТ"
В ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ 19 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА
В соответствии с пунктом 1.1 статьи 54 Федерального закона от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" ООО "Полиграфист" сообщает о готовности выполнять работы/оказывать услуги по изготовлению печатных агитационных материалов на выборах в единый день голосования 19 сентября 2021 года и о стоимости (в валюте Российской Федерации) работ/услуг по изготовлению печатных агитационных материалов, приведенных в таблице:
листовка А4 (21 х 29,7см) 1+0, бумага офсетная | ||||||
тираж | 500 | 1 000 | 3 000 | 5 000 | 10 000 | 20 000 |
стоимость | 1 854 ₽ | 3 690 ₽ | 7 488 ₽ | 8 964 ₽ | 15 786 ₽ | 29 445 ₽ |
листовка А4 (21 х 29,7см) 4+0, бумага мелованная 115 гр/кв.м. | ||||||
тираж | 500 | 1 000 | 3 000 | 5 000 | 10 000 | 20 000 |
стоимость | 4 122 ₽ | 8 136 ₽ | 10 116 ₽ | 11 175 ₽ | 18 000 ₽ | 31 620 ₽ |
буклет А4 (21 х 29,7см) 4+4, 2 фальца, бумага мелованная 115 гр/кв.м. | ||||||
тираж | 500 | 1 000 | 3 000 | 5 000 | 10 000 | 20 000 |
стоимость | 7 956 ₽ | 8 244 ₽ | 13 464 ₽ | 15 450 ₽ | 25 935 ₽ | 46 965 ₽ |
карманный календарь (7 х 10 см), 4+4, бумага мелованная 300 гр/кв.м., ламинация, кругление углов | ||||||
тираж | 500 | 1 000 | 3 000 | 5 000 | 10 000 | 20 000 |
стоимость | 2 592 ₽ | 4 810 ₽ | 13 810 ₽ | 19 007 ₽ | 30 150 ₽ | 50 250 ₽ |
плакат А2 (21 х 29,7см) 4+0, бумага мелованная 115 гр/кв.м. | ||||||
тираж | 500 | 1 000 | 3 000 | 5 000 | 10 000 | 20 000 |
стоимость | 7 850 ₽ | 9 990 ₽ | 18 551 ₽ | 22 593 ₽ | 40 427 ₽ | 76 097 ₽ |
газета А3 (29 х 42см) 4 полосы, 4+4 (полноцвет), бумага газетная, 45 гр/кв.м | ||||||
тираж | 1 000 | 5 000 | 10 000 | 25 000 | 50 000 | 100 000 |
стоимость | 13 117 ₽ | 18 782 ₽ | 25 864 ₽ | 47 108 ₽ | 68 763 ₽ | 127 776 ₽ |
газета А3 (29 х 42см) 4 полосы, 4+4 (полноцвет), бумага белая 65 гр/кв.м | ||||||
тираж | 1 000 | 5 000 | 10 000 | 25 000 | 50 000 | 100 000 |
стоимость | 23 435 ₽ | 36 310 ₽ | 52 403 ₽ | 100 683 ₽ | 150 959 ₽ | 285 070 ₽ |
газета А3 (29 х 42см) 4 полосы, 4+4 (полноцвет), бумага белая 80 гр/кв.м | ||||||
тираж | 1 000 | 5 000 | 10 000 | 25 000 | 50 000 | 100 000 |
стоимость | 16 614 ₽ | 45 074 ₽ | 80 658 ₽ | 187 389 ₽ | 304 391 ₽ | 600 870 ₽ |
газета А3 (29 х 42см) 8 полос, 4+4 (полноцвет), бумага газетная, 45 гр/кв.м | ||||||
тираж | 1 000 | 5 000 | 10 000 | 25 000 | 50 000 | 100 000 |
стоимость | 14 205 ₽ | 24 221 ₽ | 36 741 ₽ | 74 301 ₽ | 114 084 ₽ | 218 417 ₽ |
газета А3 (29 х 42см) 8 полос, 4+4 (полноцвет), бумага белая 65 гр/кв.м | ||||||
тираж | 1 000 | 5 000 | 10 000 | 25 000 | 50 000 | 100 000 |
стоимость | 26 269 ₽ | 50 479 ₽ | 80 741 ₽ | 171 527 ₽ | 269 030 ₽ | 521 213 ₽ |
газета А3 (29 х 42см) 4 полосы, 4+4 (полноцвет), бумага белая 80 гр/кв.м | ||||||
тираж | 1 000 | 5 000 | 10 000 | 25 000 | 50 000 | 100 000 |
стоимость | 32 490 ₽ | 87 354 ₽ | 155 705 ₽ | 360 774 ₽ | 585 464 ₽ | 1 155 098 ₽ |
разработка дизайн-макета | 1 макет от | 1 000 ₽ |
Цены указаны в рублях, НДС не облагается. Стоимость изготовления может меняться в зависимости от тиража, формата, плотности бумаги, и других дополнительных работ. Стоимость продукции, не указанной в прайсе, рассчитывается по действующим ценам ООО «Полиграфист».
Срок изготовления от 4 дней, срочность + 50%, возможно изготовление тиражей от 1 (одного) до 100 000 (ста тысяч) экземпляров.