СВЕДЕНИЯ
о стоимости изготовления печатных агитационных материалов 
на выборах в единый день голосования 14.09.2025 г.
Красноярск Издательство Поликор
В соответствии с пунктом 1.1 статьи 54 Федерального закона от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 11 статьи 55 Федерального закона от 10.01.2003 № 19-ФЗ «О выборах Президента Российской Федерации», пунктом 3 статьи 68 Федерального закона от 22.02.2014 № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации», а также др. законодательными актами "О выборах и референдумах..." различных регионов Российской Федерации ООО "Издательство Поликор", г. Красноярск сообщает о готовности выполнять работы / оказывать услуги по изготовлению печатных агитационных материалов в период проведения предвыборной агитации на всех выборах, всех уровней назначенных в единый день голосования 14 сентября 2025 г., по всем регионам Российской Федерации и о стоимости (в валюте Российской Федерации) работ / услуг по изготовлению печатных агитационных материалов, приведенных в таблице:
Сведения о размере и условиях оплаты услуг по изготовлению
печатных агитационных материалов:
| Вид | Формат | Параметры | мин. 300 | 500 | 1000 | 3000 | 5000 | 7000 | 10000 | 15000 | 20000 | 30000 | ≥50000 | 
| Плакат | А1 | бумага мелованная 150гр.м.кв., 4/0 | 77,70 | 56,20 | 40,90 | 30,60 | 28,50 | 27,70 | 26,90 | 26,50 | 26,20 | 25,90 | 25,70 | 
| А2 | 65,80 | 44,20 | 28,10 | 17,80 | 15,70 | 14,90 | 14,30 | 13,80 | 13,50 | 13,20 | 13,10 | ||
| А3 | бумага мелованная 130гр.м.кв., 4/0 | 30,30 | 20,40 | 13,60 | 9,00 | 8,40 | 8,00 | 7,60 | 7,20 | 6,80 | 6,60 | 6,40 | |
| Листовка | А4 | бумага мелованная 130гр.м.кв., 4/0 | 27,40 | 17,60 | 10,50 | 5,60 | 4,90 | 4,50 | 4,10 | 3,80 | 3,60 | 3,40 | 3,30 | 
| бумага мелованная 115гр.м.кв., 4/4 | 48,30 | 30,10 | 17,00 | 7,90 | 7,00 | 6,00 | 5,30 | 4,70 | 4,30 | 4,00 | 3,40 | ||
| А5 | бумага мелованная 105гр.м.кв., 4/0 | 26,30 | 16,00 | 8,60 | 3,90 | 2,90 | 2,50 | 2,20 | 2,00 | 1,90 | 1,70 | 1,60 | |
| бумага мелованная 105гр.м.кв., 4/4 | 46,30 | 28,50 | 15,00 | 6,20 | 4,50 | 3,60 | 3,20 | 3,00 | 2,90 | 2,50 | 2,00 | ||
| Буклет | А1 - ≤ 3 фальца | бумага мелованная 130гр.м.кв, 4/4 | 137,70 | 97,10 | 61,40 | 37,00 | 32,20 | 30,40 | 28,90 | 27,80 | 27,30 | 26,80 | 26,30 | 
| А2 - ≤ 3 фальца | 123,80 | 85,60 | 52,70 | 25,00 | 20,00 | 18,00 | 16,50 | 15,40 | 14,80 | 14,30 | 13,90 | ||
| А3 -≤ 2 фальца | 62,90 | 45,80 | 25,00 | 15,70 | 12,80 | 11,80 | 10,20 | 9,10 | 8,50 | 8,00 | 7,60 | ||
| А4 -≤ 2 фальца | бумага мелованная 115гр.м.кв, 4/4 | 58,70 | 36,30 | 22,00 | 9,60 | 7,40 | 7,00 | 6,60 | 5,60 | 5,00 | 4,70 | 4,50 | |
| Буклет газетного формата | А4, 4 полосы | бумага офсет 80гр.м.кв., 4/4, 1 фальц | 56,90 | 40,40 | 23,30 | 13,30 | 10,20 | 8,90 | 8,30 | 6,70 | 6,20 | 5,20 | 5,00 | 
| А3, 4 полосы | 99,80 | 69,20 | 38,30 | 18,40 | 14,20 | 12,40 | 10,90 | 10,00 | 9,50 | 9,00 | 8,60 | ||
| Открытка | карточка -148*105мм | бумага мелованная 300гр.м.кв., 4/4, (ВД лак + 15%) | 54,20 | 33,50 | 19,00 | 7,20 | 5,50 | 4,50 | 3,80 | 3,00 | 2,80 | 2,60 | 2,50 | 
| евро - 200*100мм, биг. | 69,60 | 46,60 | 28,50 | 17,00 | 14,50 | 13,40 | 12,70 | 12,10 | 11,80 | 11,60 | 11,20 | ||
| Календарь карманный | 100*70мм, кругление углов | картон мелованный 300гр.м.кв., 4/4, (ВД лак + 15%) | 70,20 | 42,80 | 24,50 | 8,80 | 5,80 | 4,90 | 4,00 | 3,20 | 2,90 | 2,50 | 2,20 | 
| Флаер | 1/3 А4 | бумага мелованная 105гр.м.кв., 4/4 | 45,00 | 28,00 | 14,50 | 5,80 | 3,80 | 3,20 | 2,60 | 2,20 | 2,00 | 1,80 | 1,60 | 
| Наклейка | А5 | бумага самоклеящаяся глянцевая,4/0 | 42,40 | 34,30 | 22,00 | 14,40 | 12,70 | 12,00 | 11,50 | 11,10 | 10,90 | 10,70 | 10,40 | 
| Брошюра | А5 - 12 стр. с обл. | бумага мелованная - блок 115гр.м.кв., обл. 150гр.м.кв., сборка на скрепку, 4/4 | 142,50 | 98,30 | 55,30 | 26,70 | 23,20 | 18,50 | 16,40 | 15,00 | 14,30 | 13,60 | 13,00 | 
| А5 - 16 стр. с обл. | 145,20 | 103,10 | 59,40 | 30,80 | 25,20 | 22,20 | 20,90 | 19,40 | 18,70 | 18,00 | 17,50 | ||
| А5 - 16 стр. + 4 стр. обл. | 196,30 | 137,50 | 79,00 | 40,70 | 33,00 | 29,50 | 27,10 | 25,20 | 24,20 | 23,30 | 22,60 | ||
| Кубарик | 80-90мм, блок 45 лист. + обл. | бумага - блок 80 гр.м.кв. офсет, 4/0 обл. 300гр.м.кв. мелованная, 4/0 + ламинат 1/0, КБС. | 293,20 | 182,80 | 100,40 | 45,30 | 34,60 | 29,90 | 26,50 | 24,10 | 23,40 | 22,40 | 21,90 | 
| Календарь домик | А4 | картон мелованный 300гр.м.кв., 4/0, биговка - высечка (ВД лак + 15%) | 55,10 | 39,60 | 27,70 | 20,10 | 18,60 | 18,00 | 17,50 | 17,20 | 16,90 | 16,70 | 16,60 | 
- Стоимость в таблице указана в рублях за единицу продукции, с учетом  НДС (5%). Печать тиражом менее 300 экземпляров оплачивается как за тираж в 300 экземпляров. При расчете оплаты тираж округляется до 1000 экз. в сторону увеличения.
- Оплата изготовления агитационных материалов производится безналичным расчетом со 100% предоплатой из средств соответствующего избирательного фонда, в соответствии с действующим законодательством.
- В указанных ценах не учтены услуги по разработке дизайна, верстке и доставке.
- Стоимость изготовления агитационных материалов может меняться в зависимости от тиража, плотности бумаги, красочности изображения, типа используемых материалов. 
- Расчет стоимости печатных агитационных материалов, не указанных в таблице, рассчитывается исходя из тиража, формата, цветности, бумаги, плотности.
- Возможно изготовление полиграфической продукции нестандартных размеров с тиснением, выборочной УФ-лакировкой, ламинацией. Расчет производится согласно техническому заданию и оформляется в виде спецификации. 
- Доставка по городу, области и в другие регионы рассчитывается дополнительно.
