СВЕДЕНИЯ
о стоимости изготовления печатных агитационных материалов
на выборах 2024 г. и на выборах Президента РФ 17.03.2024 г.
Самара типография ИП Платонова М.В.
В соответствии с пунктом 1.1 статьи 54 Федерального закона от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 11 статьи 55 Федерального закона от 10.01.2003 № 19-ФЗ «О выборах Президента Российской Федерации», пунктом 3 статьи 68 Федерального закона от 22.02.2014 № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации», а также др. законодательными актами "О выборах и референдумах..." различных регионов Российской Федерации ИП Платонова Мария Вячеславовна, г. Самара сообщает о готовности выполнять работы / оказывать услуги по изготовлению печатных агитационных материалов в период проведения предвыборной агитации на всех выборах, всех уровней назначенных с 08 декабря 2023 г. по 30 марта 2024 г., в т.ч.
- выборы Президента Российской Федерации 17 марта 2024,
по всем регионам Российской Федерации и о стоимости (в валюте Российской Федерации) работ / услуг по изготовлению печатных агитационных материалов, приведенных в таблице:
Полиграфия
Вид/Тираж, шт | 1-100 | 300 | 500 | 1000 | 3000 | 5000 | 10000 | 20000 |
Листовка А4, 4+0, 115гр | 43,2 | 24 | 21,6 | 20,28 | 9 | 6 | 5,04 | 4,488 |
Листовка А4, 4+4, 150гр | 63,6 | 44,4 | 39,6 | 19,2 | 12,6 | 7,56 | 6,6 | 5,832 |
Буклет А4, 4+4, 2 фальца, 130гр | 74,4 | 46,8 | 41,64 | 20,4 | 13,824 | 7,788 | 6,66 | 5,568 |
Листовка А5, 4+0, 115гр | 36 | 13,2 | 11,4 | 10,68 | 10,14 | 3,996 | 3,168 | 2,64 |
Листовка А5, 4+4, 150гр | 45,6 | 24 | 20,88 | 19,8 | 9,48 | 5,04 | 3,996 | 3,288 |
Листовка А3, 4+0, 115гр | 66 | 44,4 | 40,44 | 21,12 | 14,4 | 9,72 | 8,844 | 8,28 |
Наклейка бумажная 7х10см | 48 | 12 | 7,8 | 7,08 | 6,48 | 6,12 | 5,904 | 5,544 |
Флаер А6, 4+4, 130гр | 48 | 14,4 | 11,64 | 10,68 | 9,96 | 3,936 | 2,796 | 1,968 |
Буклет А3, 4+4, 2 фальца, 130гр | 120 | 85,2 | 39 | 27,432 | 18,48 | 12,252 | 11,16 | 10,02 |
Карманный календарь, 300гр, 100х70мм, 4+4, ламинация 75мкр, скругление углов | 66 | 30 | 14,4 | 12 | 8,4 | 6 | 5,688 | 5,628 |
Календарь квартальный трехблочный стандарт А4, 2 рекламных поля | 420 | 264 | 252 | 249,6 | 249,6 | 249,6 | 249,6 | 249,6 |
Календарь квартальный трехблочный стандарт А4, 4 рекламных поля | 444 | 294 | 276 | 273 | 273 | 273 | 273 | 273 |
Календарь квартальный трехблочный макси, 2 рекламных поля | 1728 | 1638 | 1632 | 1627,2 | 1626 | 1626 | 1626 | 1626 |
Календарь квартальный трехблочный макси, 4 рекламных поля | 1800 | 1704 | 1698 | 1694,4 | 1693,2 | 1693,2 | 1693,2 | 1693,2 |
Календарь шалаш А4, 4+0, 300гр, 3 бига | 150 | 84 | 73,2 | 72,6 | 72,24 | 72,24 | 72,24 | 72,24 |
Календарь шалаш А4, 4+0, 300гр, 3 бига, 6 перекидных листов 4+4 | 180 | 108 | 93,6 | 88,8 | 88,8 | 88,8 | 88,8 | 88,8 |
Брошюра А5, 16 полос, 4+4, 1 фальц, 130гр внутри, обложка 300гр | 240 | 204 | 180 | 80,88 | 55,68 | 38,64 | 35,088 | 32,544 |
Агитационная газета А4, 8 полос, 1 фальц, 4+4 , 105гр | 204 | 162 | 82,08 | 55,92 | 36,6 | 23,4 | 20,76 | 18,84 |
Открытка 200х100, 4+4, 250гр | 38,4 | 19,2 | 18 | 16,8 | 15,6 | 8,16 | 6,6 | 5,52 |
Конверт 4+0, евро | 42 | 24 | 22,8 | 22,8 | 22,8 | 22,8 | 22,8 | 22,8 |
Конверт С5, 4+0 | 48 | 26,4 | 25,2 | 25,2 | 25,2 | 25,2 | 25,2 | 25,2 |
Еврофлаер 1/3 А4, 4+4, 115гр | 37,2 | 16,8 | 14,4 | 13,68 | 10,92 | 3,48 | 2,64 | 2,064 |
Календарь настенный А4, 4+4, 13 листов, 250гр, пружина, ригель | 360 | 276 | 273,6 | 271,2 | 271,2 | 271,2 | 271,2 | 271,2 |
Календарь настенный А3, 4+4, 13 листов, 250гр, пружина, ригель | 420 | 348 | 343,2 | 340,8 | 340,8 | 340,8 | 340,8 | 340,8 |
Подписные листы А4, 1+0, 80гр | 42 | 22,8 | 4,8 | 3,84 | 2,76 | 2,28 | 2,256 | 2,16 |
Флажок бумажный А5, древко пластик, 4+4 | 66 | 54 | 42 | 36 | 32,4 | 32,4 | 32,4 | 32,4 |
Широкоформатная и интерьерная печать
Вид/Кол-во, кв.м. | 1-50кв.м. | 100кв.м. | 300кв.м | 500кв.м. | 1000кв.м. |
Агитационный баннер, китай 330гр, 4+0 | 960 | 400 | 350 | 310 | 240 |
Агитационный баннер, китай 440гр, 4+0 | 1100 | 500 | 400 | 350 | 272 |
Агитационный баннер, европа 440гр, 4+0 | 1350 | 600 | 500 | 430 | 330 |
Агитационный баннер, европа 510гр, 4+0 | 1550 | 700 | 600 | 500 | 390 |
Сетка строительная с печатью | 1350 | 600 | 500 | 500 | 390 |
Самоклеющаяся пленка, наклейки, китай | 1450 | 500 | 450 | 400 | 360 |
Самоклеющаяся пленка, наклейки, европа | 1660 | 600 | 550 | 450 | 440 |
Самоклеющаяся пленка, наклейки, легкосъемная | 1660 | 600 | 550 | 450 | 440 |
Баннер 3х6м, кит330гр (цена за шт) | 5500 | ||||
Стяг 1х4м (цена за шт) | 4500 | ||||
Проварка периметра (цена за пог.м) | 60 | ||||
Установка люверсов (цена за шт) | 20 | ||||
Баннер 12х4м, с карманами и люверсами (цена за шт) | 28000 | ||||
Афиша 1,8х1,8м, бумага блюбэк 4+0 | 481 | 280 | 255 | 255 | 255 |
Плакат 1,2х1,8м, транс бумага 150гр, 4+0 | 650 | 455 | 448,5 | 442 | 440 |
Плакат 1,2х1,8м, самоклейка, 4+0 | 780 | 715 | 689 | 650 | 645 |
Плакат 1,4х3м, самоклейка, 4+0 | 780 | 715 | 689 | 650 | 645 |
Плакат 1,4х3м, транс бумага 150гр, 4+0 | 650 | 455 | 449 | 442 | 440 |
Постер А1, транс бумага 150гр, 4+0 | 650 | 455 | 449 | 442 | 440 |
Постер А2, транс бумага 150гр, 4+0 | 650 | 455 | 449 | 442 | 440 |
Перетяг 1х10м, 4+4, блэкаут, с проваркой и люверсами (цена за шт.) | 10400 | ||||
Флаг, флажная сетка | 1600 | 1000 | 980 | 970 | 965 |
Сувенирная продукция
Вид/Кол-во, шт | 50 | 100 | 300 | 500 | 1000 |
Ручка с логотипом, пластик | 87,6 | 79,2 | 66 | 66 | 62,4 |
Футболка 160гр, 4+4 | 1800 | 1740 | 1620 | 1560 | 1560 |
Бейсболки 4+0 | 744 | 720 | 720 | 720 | 720 |
Ролл-ап 0,9х2м, конструкцию + баннер | 6240 | 6060 | 6000 | 5700 | 5688 |
Х-стойка 0,8х1,8мс баннером | 4680 | 4320 | 4140 | 4080 | 4020 |
Пресс-вол 3х2м с баннером на хомутах | 16800 | 15000 | 14160 | 14040 | 13920 |
Пресс-вол 2х2м с баннером на хомутах | 12600 | 10200 | 10140 | 10080 | 10020 |
Пресс-вол 1х2м с баннером на хомутах | 13860 | 9600 | 9000 | 8640 | 8520 |
Флажок атлас 140, 4+0, 21*15 с пласт. Флагштоком | 186 | 162 | 151,2 | 144 | 139,2 |
Значки круглые 56 мм на булавке | 100,8 | 84 | 84 | 75,6 | 67,2 |