СВЕДЕНИЯ
о стоимости изготовления печатных агитационных материалов
на выборах в единый день голосования 08.09.2024 г.
Санкт-Петербург Цифровая типография БАМ
В соответствии с пунктом 1.1 статьи 54 Федерального закона от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», а также пунктом 3 статьи 68 Федерального закона от 22.02.2014 № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации», Общество с ограниченной ответственностью «Брэнд Ап Медиа» (ООО «БАМ»), г. Санкт-Петербург сообщает о готовности выполнять работы/оказывать услуги по изготовлению печатных агитационных материалов в период проведения предвыборной агитации на всех выборах, всех уровней в единый день голосования 08 сентября 2024 года, по всем регионам Российской Федерации и о стоимости (в валюте Российской Федерации) работ/услуг по изготовлению печатных агитационных материалов, приведенных в таблицах ниже.
Визитки
(мелованный визиточный картон 300 гр/м2, цена за тираж)
Формат | Тираж | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 20000 | |
Односторонние | 420 | 11656 | 2160 | 3024 | 4680 | 5712 | 7500 | 8640 | 11040 | 13080 | 26160 |
Двухсторонние | 660 | 1410 | 1812 | 2592 | 3888 | 4752 | 6300 | 7200 | 8928 | 10560 | 21120 |
Евробуклеты
(Полноцветная офсетная печать, мелованная глянцевая бумага плотностью 130 или 170 гр/м2, цена за тираж)
Формат | Тираж | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 20000 | |
130 гр/м2 | 4728 | 8154 | 8952 | 11832 | 15012 | 18576 | 19860 | 23112 | 29664 | 32520 | 65040 |
170 гр/м2 | 4932 | 9744 | 10908 | 15648 | 20268 | 24480 | 30420 | 35352 | 44352 | 53880 | 91920 |
Карманные календарики
(мелованный визиточный картон 350 гр/м2, цена на тираж)
Формат | Цветность | Тираж | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 20000 | ||
С ламинацией и скруглением углов | 4+4 | 2172 | 3972 | 4440 | 5976 | 8820 | 11424 | 14280 | 16560 | 21120 | 25560 | 51120 |
С ламинацией, без скругления углов | 4+4 | 1872 | 3618 | 4104 | 5280 | 7776 | 10368 | 12480 | 14472 | 18336 | 18336 | 43920 |
Без ламинации, со скруглением углов | 4+4 | 1476 | 2370 | 2856 | 4152 | 6048 | 7680 | 9660 | 11304 | 14592 | 14592 | 35040 |
Без ламинации и скругления углов | 4+4 | 1188 | 2034 | 2496 | 3432 | 5004 | 6768 | 7920 | 9216 | 11712 | 11712 | 28080 |
Листовки
(печать офсетная, полноцветная, цена за тираж)
Офсетная бумага (без покрытия), 80 гр/м2
Формат | Цветность | Тираж | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 20000 | ||
Евробуклет, А4 | 4+4 | 8256 | 8976 | 11688 | 14292 | 17712 | 22860 | 26208 | 32736 | 38760 | 65040 |
2 фальца | |||||||||||
А3 (297 х 420) | 4+4 | 13752 | 15588 | 19128 | 22032 | 25536 | 35640 | 39384 | 46848 | 54120 | 99360 |
А3 | 4+0 | ||||||||||
А4 (210 х 297) | 4+4 | 7830 | 8124 | 10392 | 12564 | 15552 | 20280 | 23328 | 29376 | 35280 | 60240 |
А4 | 4+0 | ||||||||||
А5 (148 х 210) | 4+4 | 3996 | 4872 | 6432 | 7632 | 8784 | 10020 | 11304 | 13920 | 14880 | 27120 |
А5 | 4+0 | ||||||||||
А6 (105 х 148) | 4+4 | 2046 | 2868 | 3864 | 4752 | 4992 | 5580 | 6408 | 8064 | 8760 | 15360 |
А6 | 4+0 | ||||||||||
210 х 200 | 4+4 | 5070 | 6372 | 8232 | 9900 | 10944 | 12060 | 14040 | 17952 | 19800 | 38640 |
210 х 200 | 4+0 | ||||||||||
98 х 210 | 4+4 | 2538 | 3192 | 4128 | 4968 | 5520 | 6060 | 7056 | 9024 | 9960 | 19440 |
98 х 210 | 4+0 | ||||||||||
150 х 70 | 4+4 | 1494 | 1680 | 2088 | 2448 | 2640 | 3300 | 3816 | 4800 | 5160 | 10080 |
150 х 70 | 4+0 | ||||||||||
100 х 70 | 4+4 | 1176 | 1308 | 1584 | 1836 | 1872 | 2280 | 2736 | 3552 | 3960 | 7680 |
100 х 70 | 4+0 | ||||||||||
1 фальц автомат | 330 | 672 | 1008 | 1368 | 1728 | 1980 | 2304 | 2688 | 2640 | 3840 | |
2 фальца автомат | 432 | 864 | 1296 | 1764 | 2208 | 2580 | 2952 | 3552 | 3480 | 5040 |
Мелованная глянцевая бумага, 130 гр/м2
Формат | Цветность | Тираж | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 20000 | ||
А3 (297 х 420) | 4+4 | 13332 | 15564 | 20112 | 24732 | 26976 | 30600 | 33552 | 39552 | 42000 | 83760 |
А3 | 4+0 | 12618 | 15060 | 17304 | 21852 | 22944 | 25860 | 28728 | 34368 | 36720 | 73440 |
А4 (210 х 297) | 4+4 | 7422 | 7872 | 10392 | 12852 | 16032 | 16980 | 19656 | 24960 | 27840 | 55680 |
А4 | 4+0 | 6708 | 7644 | 9456 | 11556 | 14880 | 15720 | 17568 | 21120 | 22800 | 45600 |
А5 (148 х 210) | 4+4 | 3684 | 4620 | 6144 | 7524 | 8736 | 9960 | 11376 | 14304 | 15720 | 31440 |
А5 | 4+0 | 3330 | 4260 | 5424 | 6516 | 7728 | 8640 | 10008 | 12768 | 14400 | 28800 |
А6 (105 х148) | 4+4 | 1908 | 2676 | 3624 | 4572 | 4704 | 5520 | 6336 | 7968 | 8880 | 17760 |
А6 | 4+0 | 1740 | 1956 | 2904 | 3852 | 4416 | 4860 | 5616 | 7104 | 7920 | 15840 |
210 х 200 | 4+4 | 4626 | 5916 | 7656 | 9396 | 10128 | 12300 | 14328 | 18432 | 20760 | 41520 |
210 х 200 | 4+0 | 4338 | 5484 | 6936 | 8676 | 9696 | 11580 | 13392 | 17088 | 19080 | 38160 |
98 х 210 | 4+4 | 2322 | 2964 | 3840 | 4716 | 5088 | 6180 | 7200 | 9216 | 10440 | 20880 |
98 х 210 | 4+0 | 2172 | 2748 | 3480 | 4356 | 4848 | 5820 | 6696 | 8544 | 9480 | 18960 |
150 х 70 | 4+4 | 1416 | 1584 | 1920 | 2196 | 2352 | 2760 | 3312 | 4320 | 4920 | 9840 |
150 х 70 | 4+0 | 1362 | 1536 | 1800 | 1980 | 2112 | 2460 | 2952 | 3936 | 4560 | 9120 |
100 х 70 | 4+4 | 1098 | 1260 | 1488 | 1692 | 1776 | 2040 | 2448 | 3264 | 3720 | 7440 |
100 х 70 | 4+0 | 1050 | 1200 | 1416 | 1656 | 1728 | 1920 | 2304 | 2976 | 3480 | 6960 |
Мелованная глянцевая бумага, 170 гр/м2
Формат | Цветность | Тираж | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 20000 | ||
Евробуклет, А4, 2 фальца | 4+4 | 7704 | 8556 | 11436 | 14412 | 18000 | 19464 | 22860 | 29148 | 35196 | 60996 |
А3 (297х420) | 4+4 | 14352 | 16800 | 21528 | 25632 | 30336 | 41640 | 46584 | 56448 | 66120 | 123600 |
А3 | 4+0 | 13638 | 16080 | 18744 | 22680 | 26064 | 35760 | 40176 | 49056 | 57840 | 106320 |
А4 (210х297) | 4+4 | 8130 | 8712 | 11592 | 14364 | 17952 | 23280 | 26928 | 34176 | 41280 | 72240 |
А4 | 4+0 | 7386 | 8352 | 10728 | 12924 | 16896 | 21540 | 24192 | 29472 | 34560 | 62400 |
А5 (148х210) | 4+4 | 4146 | 5172 | 7032 | 8496 | 9984 | 11460 | 13032 | 16224 | 17880 | 33120 |
А5 | 4+0 | 3768 | 4896 | 6288 | 7416 | 8880 | 10020 | 11592 | 14784 | 16560 | 30000 |
А6 (105х148) | 4+4 | 2106 | 3012 | 4152 | 5184 | 5568 | 6300 | 7272 | 9216 | 10200 | 18480 |
А6 | 4+0 | 1908 | 2268 | 3408 | 4536 | 5184 | 5580 | 6624 | 8736 | 9960 | 17040 |
210 х 200 | 4+4 | 5268 | 6768 | 9024 | 11088 | 12576 | 14040 | 16416 | 21120 | 23880 | 46800 |
210 х 200 | 4+0 | 4818 | 6324 | 8280 | 10368 | 11856 | 13320 | 15696 | 20448 | 23160 | 46320 |
98 х 210 | 4+4 | 2634 | 3396 | 4512 | 5544 | 6288 | 7020 | 8208 | 10560 | 12000 | 23520 |
98 х 210 | 4+0 | 2412 | 3168 | 4152 | 5184 | 5952 | 6660 | 7848 | 10272 | 11640 | 23280 |
150 х 70 | 4+4 | 1512 | 1740 | 2280 | 2736 | 3024 | 3780 | 4392 | 5568 | 6120 | 12000 |
150 х 70 | 4+0 | 1464 | 1680 | 2112 | 2484 | 2832 | 3420 | 4032 | 5184 | 5880 | 11280 |
100 х 70 | 4+4 | 1176 | 1356 | 1680 | 1980 | 2112 | 2640 | 3168 | 4128 | 4800 | 9360 |
100 х 70 | 4+0 | 1122 | 1296 | 1632 | 1908 | 1968 | 2520 | 2952 | 3936 | 4440 | 8640 |
Мелованный глянцевый картон, 300 гр/м2
Формат | Цветность | Тираж | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 20000 | ||
А3 4+4 | 4+4 | 34446 | 38304 | 55800 | 78264 | 111264 | 123420 | 146088 | 191232 | 236400 | 472800 |
А3 4+0 | 4+0 | 32220 | 36636 | 54120 | 64404 | 89856 | 95460 | 128808 | 149664 | 176880 | 353760 |
А4 (210 х 297) | 4+4 | 17232 | 19176 | 27912 | 39132 | 55680 | 61740 | 73080 | 95712 | 118200 | 236400 |
А4 | 4+0 | 16116 | 18324 | 27072 | 32220 | 44928 | 47760 | 64440 | 74880 | 92880 | 185760 |
А5 (148 х 210) | 4+4 | 8622 | 9600 | 13968 | 19584 | 27840 | 30900 | 36576 | 47904 | 59280 | 118320 |
А5 | 4+0 | 7950 | 9036 | 13368 | 15876 | 26688 | 45480 | 28440 | 37536 | 46560 | 93120 |
А6 (105 х 148) | 4+4 | 5352 | 6936 | 9768 | 13824 | 15936 | 18840 | 21168 | 25344 | 29760 | 59280 |
А6 | 4+0 | 4974 | 6444 | 8760 | 13428 | 15312 | 18180 | 19800 | 23040 | 25920 | 46800 |
98 х210 | 4+4 | 6120 | 7908 | 11184 | 15552 | 21984 | 22140 | 24624 | 31968 | 39480 | 78960 |
98 х 210 | 4+0 | 5682 | 7332 | 10128 | 15120 | 19920 | 21300 | 23112 | 26688 | 31080 | 62160 |
70 х 100 | 4+0 | 2034 | 2496 | 3432 | 5004 | 6288 | 7920 | 9216 | 11712 | 14040 | 28080 |
70 х 148 | 4+4 | 4224 | 5004 | 6768 | 9792 | 13536 | 15480 | 18000 | 23040 | 26640 | 53280 |
70 х 148 | 4+0 | 3288 | 4068 | 6000 | 8604 | 11664 | 12900 | 14832 | 18816 | 23400 | 46800 |
Цифровая монохромная печать
(бумага 80 гр/м2, цена за тираж)
Формат | Цветность | Тираж | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 20000 | ||
Евробуклет, А4, | 1+1 | 7842 | 8544 | 11160 | 13644 | 16896 | 21780 | 24984 | 31296 | 36840 | 61920 |
2 фальца | |||||||||||
А3 (297х420) | 1+1 | 13032 | 14772 | 18144 | 20880 | 24192 | 33840 | 37368 | 44544 | 51240 | 94320 |
А3 | 1+0 | ||||||||||
А4 (210х297) | 1+1 | 7422 | 7692 | 9864 | 11952 | 14736 | 19260 | 22104 | 27840 | 33480 | 57120 |
А4 | 1+0 | ||||||||||
А5 (148х210) | 1+1 | 3792 | 4620 | 6072 | 7236 | 8352 | 9480 | 10728 | 13152 | 14160 | 25680 |
А5 | 1+0 | ||||||||||
А6 (105х148) | 1+1 | 1956 | 2724 | 3648 | 4500 | 4704 | 5280 | 6048 | 7680 | 8400 | 14640 |
А6 | 1+0 | ||||||||||
210 х 200 | 1+1 | 4806 | 6036 | 7800 | 9396 | 10416 | 11460 | 13320 | 17088 | 18840 | 36720 |
210 х 200 | 1+0 | ||||||||||
98 х 210 | 1+1 | 2406 | 3024 | 3912 | 4680 | 5232 | 5760 | 6696 | 8640 | 9480 | 18480 |
98 х 210 | 1+0 | ||||||||||
150 х 70 | 1+1 | 1452 | 1632 | 1992 | 2304 | 2496 | 3120 | 3600 | 4608 | 4920 | 9600 |
150 х 70 | 1+0 | ||||||||||
100 х 70 | 1+1 | 1140 | 1272 | 1536 | 1764 | 1824 | 2220 | 2592 | 3456 | 3720 | 7440 |
100 х 70 | 1+0 | ||||||||||
1 фальц автомат | 330 | 660 | 1008 | 1368 | 1728 | 1980 | 2304 | 2688 | 2640 | 3840 | |
2 фальца автомат | 432 | 864 | 1296 | 1764 | 2208 | 2580 | 2952 | 3552 | 3480 | 5040 |
Ризография
(бумага 80 гр/м2, цена за тираж)
Тираж | Бумага белая 80 гр | Бумага цветная 80 гр | ||
---|---|---|---|---|
1+0 | 1+1 | 1+0 | 1+1 | |
50 | 216 | 336 | 276 | 408 |
100 | 324 | 480 | 480 | 624 |
200 | 540 | 780 | 864 | 1080 |
300 | 780 | 1080 | 1236 | 1560 |
500 | 1236 | 1704 | 2004 | 2460 |
700 | 1692 | 2280 | 2760 | 3372 |
1000 | 2316 | 3084 | 3840 | 4620 |
2000 | 4476 | 5856 | 7788 | 8916 |
3000 | 6468 | 8280 | 11064 | 12924 |
5000 | 10356 | 13044 | 18084 | 20700 |
10000 | 20292 | 25260 | 35604 | 40572 |
20000 | 40020 | 49128 | 70656 | 79764 |
Афиши, плакаты
(бумага постерная, 160 гр/м2, цена за 1 шт.)
Формат | Тираж | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 20 | 50 | 100 | 500 | |
А2 (420 × 594) | 312 | 204 | 180 | 168 | 144 | 120 |
А1 (594 х 841) | 504 | 348 | 300 | 276 | 264 | 228 |
А0 (841 × 1189) | 984 | 588 | 540 | 480 | 444 | 420 |
Баннеры
(цена за 1 м2)
Материал баннера | Площадь баннера, м2 | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 и более | |
Стандартный баннер (440 гр/м2) | 1140 | 900 | 852 | 792 | 696 |
Баннерная сетка / Литой баннер | 1236 | 996 | 984 | 840 | |
Тентовая ткань (650 гр/м2) |
1536 | 1392 | 1056 |
Наклейки
(цена за 1 м2)
Обработка | Площадь наклейки, м2 | |||
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 и более | |
Без ламинации | 936 | 720 | 672 | 672 |
С ламинацией | 1356 | 1140 | 1092 | |
Контурная (фигурная) резка | Расчет по макету |
Сувенирная и промо продукция.
- Нанесение на сувенирную продукцию осуществляется методом шелкографии, тампопечати, сублимации, гравировки.
- Стоимость рассчитывается в зависимости от тиража , общего объема заказа, зависит от продукции, способа нанесения, тиража и количества цветов нанесения.
- Стоимость продукции, не указанная в таблицах, рассчитывается по утвержденным расчетам исходя из вида бумаги (материала), цветности, тиража и других параметров, все актуальные цены указаны на нашем сайте.
— Цены указаны в рублях за единицу продукции без НДС (НДС не облагается в соответствии с п 2. ст.346.28 НК РФ или НДС не облагается «Упрощенная система налогообложения» согласно п.2 ст.346.11 гл.26.2 НК РФ).
— Оплата изготовления агитационных материалов производится безналичным расчетом со 100% предоплатой из средств соответствующего избирательного фонда, в соответствии с действующим законодательством.
— В указанных ценах не учтены услуги по разработке дизайна, верстке и доставке.
— Стоимость изготовления агитационных материалов может меняться в зависимости от тиража, плотности бумаги, красочности изображения, типа используемых материалов.
— Расчет стоимости печатных агитационных материалов, не указанных в таблице, рассчитывается исходя из тиража, формата, цветности, бумаги, плотности.
— Возможно изготовление полиграфической продукции нестандартных размеров с тиснением, выборочной УФ-лакировкой, ламинацией. Расчет производится согласно техническому заданию и оформляется в виде калькуляции.
— Доставка по городу, области и в другие регионы рассчитывается дополнительно.