СВЕДЕНИЯ
о стоимости изготовления печатных агитационных материалов на выборах 2021 г.
Нижний Новгород типография ИП Кириенко А.А.
В соответствии с пунктом 1.1 статьи 54 Федерального закона от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» ИП Кириенко А. А., город Нижний Новгород, сообщает о готовности выполнять работы/оказывать услуги по изготовлению печатных агитационных материалов на выборах в единый день голосования 19 сентября 2021 года по всем регионам Российской Федерации и о стоимости (в валюте Российской Федерации) работ/услуг по изготовлению печатных агитационных материалов, приведенных в таблице:
Полиграфическая продукция (офсетная, цифровая, широкоформатная печать):
№ | Наименование | Описание | Тираж, экз. | Стоимость за 1 экз. | Сумма, руб. | ||
1 | Плакат А2 односторонний | Бумага мелованная 130 г/м 4+0 | 100 | 99,5 | 9950 | ||
500 | 35,49 | 17745 | |||||
1 000 | 17,5 | 17500 | |||||
5 000 | 10,64 | 53200 | |||||
10 000 | 7,12 | 71200 | |||||
2 | Плакат А3 односторонний | Бумага мелованная 130 г/м 4+0 | 100 | 65,25 | 6525 | ||
500 | 23,45 | 11725 | |||||
1000 | 16,7 | 16700 | |||||
5000 | 7,15 | 35750 | |||||
10000 | 6,57 | 65700 | |||||
3 | Плакат А4 односторонний | Бумага мелованная 130 г/м 4+0 | 100 | 39,9 | 3990 | ||
500 | 13,95 | 6975 | |||||
1 000 | 9,98 | 9980 | |||||
5 000 | 4,24 | 21200 | |||||
10 000 | 3,09 | 30900 | |||||
4 | Листовка А4 80гр 4+0 | офсет80гр | 100 | 29,1 | 2910 | ||
500 | 13,1 | 6550 | |||||
1000 | 7,98 | 7980 | |||||
5000 | 4,04 | 20200 | |||||
10000 | 3,12 | 31200 | |||||
50000 | 2,18 | 109000 | |||||
100000 | 1,53 | 153000 | |||||
5 | Листовка А4 80гр 4+4 | офсет80гр | 100 | 54,94 | 5494 | ||
500 | 16,14 | 8070 | |||||
1000 | 7,94 | 7940 | |||||
5000 | 4,21 | 21050 | |||||
10000 | 2,97 | 29700 | |||||
50000 | 2,33 | 116500 | |||||
100000 | 1,94 | 194000 | |||||
6 | Листовка А5 80гр 4+0 | офсет 80гр 4+0 | 100 | 24 | 2400 | ||
500 | 9,99 | 4995 | |||||
1000 | 5,49 | 5490 | |||||
5000 | 2,89 | 14450 | |||||
10000 | 1,64 | 16400 | |||||
50000 | 1,42 | 71000 | |||||
100000 | 1,05 | 105000 | |||||
7 | Листовка А5 80гр 4+4 | офсет 80гр 4+4 | 100 | 35 | 3500 | ||
500 | 9,94 | 4970 | |||||
1000 | 6,31 | 6310 | |||||
5000 | 3,54 | 17700 | |||||
10000 | 2,09 | 20900 | |||||
50000 | 1,43 | 71500 | |||||
100000 | 1,17 | 117000 | |||||
8 | Листовка А6 80гр 4+0 | офсет 80гр 4+0 | 100 | 15 | 1500 | ||
500 | 8,1 | 4050 | |||||
1000 | 2,59 | 2590 | |||||
5000 | 1,69 | 8450 | |||||
10000 | 0,94 | 9400 | |||||
50000 | 0,84 | 42000 | |||||
100000 | 0,72 | 72000 | |||||
9 | Листовка А6 80гр 4+4 | офсет 80гр 4+4 | 100 | 18 | 1800 | ||
500 | 10,48 | 5240 | |||||
1000 | 3,6 | 3600 | |||||
5000 | 2,29 | 11450 | |||||
10000 | 1,1 | 11000 | |||||
50000 | 0,88 | 44000 | |||||
100000 | 0,81 | 81000 | |||||
10 | Буклет А4 из А3 1ф | меловка 130гр 4+4 1ф | 100 | 89,9 | 8990 | ||
500 | 36,24 | 18120 | |||||
1000 | 19,41 | 19410 | |||||
5000 | 9,87 | 49350 | |||||
10000 | 6,12 | 61200 | |||||
50000 | 4,72 | 236000 | |||||
100000 | 4,62 | 462000 | |||||
11 | Буклет А5 из А4 1ф 150гр | 130гр 4+4 1ф | 100 | 47 | 4700 | ||
500 | 19,99 | 9995 | |||||
1000 | 13,93 | 13930 | |||||
5000 | 7,03 | 35150 | |||||
10000 | 3,91 | 39100 | |||||
50000 | 3,1 | 155000 | |||||
100000 | 2,35 | 235000 | |||||
12 | Лифлет 10*21 из А4 2ф 130гр | 130гр 4+4 1ф | 100 | 46 | 4600 | ||
500 | 22 | 11000 | |||||
1000 | 13,99 | 13990 | |||||
5000 | 6,99 | 34950 | |||||
10000 | 3,89 | 38900 | |||||
50000 | 3,09 | 154500 | |||||
100000 | 2,34 | 234000 | |||||
13 | Буклет 10*21 из 21*21см 1ф 130гр | 130гр 4+4 1ф | 100 | 44,9 | 4490 | ||
500 | 18,5 | 9250 | |||||
1000 | 9,91 | 9910 | |||||
5000 | 6,31 | 31550 | |||||
10000 | 3,49 | 34900 | |||||
50000 | 2,8 | 140000 | |||||
100000 | 1,95 | 195000 | |||||
14 | Лифлет в разворте А3 2ф 150гр | 130гр 4+4 1ф | 100 | 77 | 7700 | ||
500 | 30,12 | 15060 | |||||
1000 | 17,92 | 17920 | |||||
5000 | 9,75 | 48750 | |||||
10000 | 6,05 | 60500 | |||||
50000 | 4,59 | 229500 | |||||
100000 | 4,07 | 407000 | |||||
15 | Дорхенгер | формат 77х210мм (в развороте 231х210мм), бумага мелованная 130 гр, печать офсетная, вырубка, 2 фальца | 5000 | 17,2 | 86000 | ||
10000 | 10,91 | 109100 | |||||
50000 | 9,24 | 462000 | |||||
100000 | 8,45 | 845000 | |||||
16 | Дорхенгер | формат 77х210мм (в развороте 154х210мм), бумага мелованная 130 гр, печать офсетная, вырубка, 1 фальц | 5000 | 17,02 | 85100 | ||
10000 | 10,72 | 107200 | |||||
50000 | 8,88 | 444000 | |||||
100000 | 8,06 | 806000 | |||||
17 | Дорхенгер | формат 77х210мм , бумага мелованная 130 гр, печать офсетная, вырубка | 5000 | 16,32 | 81600 | ||
10000 | 10,24 | 102400 | |||||
50000 | 8,15 | 407500 | |||||
100000 | 7,3 | 730000 | |||||
18 | Магнит А7 74*105 | магнитный винил 0,4 мм, 4+0, лам гл 1+0, | 500 | 47 | 23500 | ||
1000 | 34,9 | 34900 | |||||
5000 | 25,34 | 126700 | |||||
10000 | 20,99 | 209900 | |||||
50000 | 18,87 | 943500 | |||||
19 | Магнит А6 105*148 | магнитный винил 0,4 мм, 4+0, лам гл 1+0, | 500 | 48 | 24000 | ||
1000 | 43 | 43000 | |||||
5000 | 39,9 | 199500 | |||||
10000 | 39,5 | 395000 | |||||
50000 | 38,9 | 1945000 | |||||
20 | Газета 4 полосы А3 | 4 полосы АЗ, офсетная печать, бумага газетная, печать 4+4, фальцовка, упаковка | 5000 | 14,9 | 74500 | ||
10000 | 9,99 | 99900 | |||||
50000 | 6,75 | 337500 | |||||
100000 | 5,09 | 509000 | |||||
21 | Газета 4полос А3 | 4 полосы АЗ, офсетная печать, 80 гр/м2, белизна 120%, печать 4+4, фальцовка | 1000 | 25,82 | 25820 | ||
5000 | 17,85 | 89250 | |||||
10000 | 14,09 | 140900 | |||||
50000 | 13,22 | 661000 | |||||
100000 | 1061 | 1,1E+08 | |||||
22 | Газета 8 полос А3 | 8 полосы АЗ, газеткагр/м2, , печать 4+4, фальцовка | 5000 | 13,24 | 66200 | ||
10000 | 6,87 | 68700 | |||||
50000 | 5,52 | 276000 | |||||
100000 | 4,34 | 434000 | |||||
23 | Газета 8 полос А3 | 8 полосы АЗ, офсетная печать, 80 гр/м2, белизна 120%, печать 4+4, фальцовка | 1000 | 43 | 43000 | ||
5000 | 24,02 | 120100 | |||||
10000 | 19,9 | 199000 | |||||
50000 | 18,87 | 943500 | |||||
100000 | 16,97 | 1697000 | |||||
24 | Газета 4 полосы А2 в разворотн а1 | 4 полосы А2, офсетная печать, 80 гр/м2, белизна 120%, печать 4+4, фальцовка | 1000 | 49,75 | 49750 | ||
5000 | 22,41 | 112050 | |||||
10000 | 19,99 | 199900 | |||||
50000 | 18,84 | 942000 | |||||
100000 | 16,97 | 1697000 | |||||
25 | Календарь карманный | 70*100 мм, 4+4, 300 гр. картон, лам гл. 1+1, скругление углов | 500 | 9,99 | 4995 | ||
1000 | 6,74 | 6740 | |||||
5000 | 3,99 | 19950 | |||||
10000 | 2,76 | 27600 | |||||
50000 | 2,44 | 122000 | |||||
26 | Грамота А4 | А4 4+0, мел 300гр | 100 | 46 | 4600 | ||
500 | 23,9 | 11950 | |||||
1000 | 16,49 | 16490 | |||||
5000 | 10,5 | 52500 | |||||
10000 | 9,7 | 97000 | |||||
20000 | 8,7 | 174000 | |||||
27 | Открытка А5 | А5 4+4 , мел 300гр | 100 | 30 | 3000 | ||
500 | 15 | 7500 | |||||
1000 | 10 | 10000 | |||||
5000 | 9 | 45000 | |||||
10000 | 4,2 | 42000 | |||||
50000 | 3,25 | 162500 | |||||
100000 | 3 | 300000 | |||||
28 | Открытка А6 | А6 4+4 мел 300гр | 100 | 22 | 2200 | ||
500 | 10 | 5000 | |||||
1000 | 6 | 6000 | |||||
5000 | 5 | 25000 | |||||
10000 | 2,5 | 25000 | |||||
50000 | 2 | 100000 | |||||
100000 | 1,95 | 195000 | |||||
29 | Баннер 6*3м | 3.5x4.5 м., 4+0, подвороты на банерной ткани, люверсы каждые 30 см. | от 1 шт | 11786 | 11786 | ||
30 | Банер для ролл-апа | банерная ткань, интерьерная печать | от 1 шт | 2550 | 2550 | ||
31 | Блокнот А5 | А5, обложка+ подложка, меловка 300гр, 4+0, блок офсет 80гр, 30 л | 100 | 145 | 14500 | ||
500 | 94,5 | 47250 | |||||
1000 | 75 | 75000 | |||||
5000 | 79,99 | 399950 | |||||
10000 | 63,2 | 632000 | |||||
50000 | 56,7 | 2835000 | |||||
32 | Блокнот А5 | А5, обложка+ подложка, меловка 300гр, 4+0, блок офсет 80гр, 50 л | 100 | 155 | 15500 | ||
500 | 99,9 | 49950 | |||||
1000 | 34 | 34000 | |||||
5000 | 75 | 375000 | |||||
10000 | 65,4 | 654000 | |||||
50000 | 60 | 3000000 | |||||
33 | Визитка | 90*50мм, меловка300гр, 4+0 | 100 | 6,3 | 630 | ||
500 | 3,5 | 1750 | |||||
1000 | 2,5 | 2500 | |||||
5000 | 1,3 | 6500 | |||||
10000 | 1,12 | 11200 | |||||
50000 | 0,99 | 49500 | |||||
34 | Бейдж на ленте | Бейдж, 4+0 в АВХ кармане на щнурке | 100 | 129 | 12900 | ||
500 | 117 | 58500 | |||||
1000 | 99 | 99000 | |||||
35 | Светоотражающий значок | Светоотражающий значок брендированный, диаметр 56мм, круглый, печать 4+0. | 1000 | 49,9 | 49900 | ||
36 | Значок закатной брендированный | Значок закатной брендированный, круглый, печать 4+0. | 100 | 37 | 3700 | ||
500 | 29 | 14500 | |||||
1000 | 26 | 26000 | |||||
37 | Браслет | Браслет брендированный, печать 4+0. | 100 | 95 | 9500 | ||
500 | 77 | 38500 | |||||
1000 | 73 | 73000 | |||||
38 | Пакет крафтовый | Пакет крафтовый 25х32х11 мм, печать 1+0 | 100 | 79,5 | 7950 | ||
500 | 48,9 | 24450 | |||||
1000 | 43,5 | 43500 | |||||
39 | Пакет крафтовый | Пакет крафтовый, 25х32х11 мм, печать 2+0 или 1+1 | 100 | 97,4 | 9740 | ||
500 | 65,5 | 32750 | |||||
1000 | 57,2 | 57200 | |||||
40 | Пакет ПВД | Пакет ПВД, белый, 30*40см,1+0 | 100 | 47 | 4700 | ||
500 | 26 | 13000 | |||||
1000 | 19 | 19000 | |||||
41 | Пакет ПВД | Пакет ПВД, белый, 30*40см, печать 2+0 или 1+1 | 100 | 59 | 5900 | ||
500 | 33 | 16500 | |||||
1000 | 27 | 27000 | |||||
42 | Пакет ПВД | Пакет ПВД, белый, 40*50см,1+0 | 100 | 49 | 4900 | ||
500 | 27 | 13500 | |||||
1000 | 20,5 | 20500 | |||||
43 | Пакет ПВД | Пакет ПВД, белый, 40*50см, печать 2+0 или 1+1 | 100 | 60 | 6000 | ||
500 | 34 | 17000 | |||||
1000 | 28 | 28000 | |||||
44 | Шар воздушный | шар (30см.) брендированный 1+0 | 100 | 30 | 3000 | ||
500 | 17 | 8500 | |||||
1000 | 10 | 10000 | |||||
45 | Шар воздушный с логотипом, 2+0 или 1+1 | шар (30см.) брендированный 2+0 или 1+1 | 100 | 43 | 4300 | ||
500 | 25 | 12500 | |||||
1000 | 15,5 | 15500 | |||||
46 | УФ -печать | ||||||
Тираж, шт | 10 | 50 | 100 | 500 | 1000 | ||
Ручки, карандаши | 3000р/тираж | 60р/шт | 50р/шт | 30р/шт | 25р/шт | ||
до 30см² | 3700р/тираж | 70р/шт | 60р/шт | 40р/шт | 30р/шт | ||
А6 (до 150см²) | 4000р/тираж | 97р/шт | 92р/шт | 89р/шт | 85р/шт | ||
А4 (до 600см²) | 4900р/тираж | 490р/шт | 440р/шт | 430р/шт | 390р/шт | ||
Печать на цветной поверхности (печать подложки) +20%. | |||||||
Печать на софт-тач поверхности (активация поверхности) +30%. | |||||||
Печать по металлическим поверхностям (активация поверхности) +40%. | |||||||
47 | Тампопечать | ||||||
Тираж, шт | меньше 100шт | 100 | 500 | 1000 | 5000 | 10000 | |
1 оттиск/1 цвет | 3600р/тираж | 36р/шт | 11р/шт | 8,9р/шт | 7,9р/шт | 6,9р/шт | |
При печати на цветных поверхностях +1 цвет (подложка), кроме печати серебром, золотом, черным. | |||||||
Печать по металлу +100 %. | |||||||
Печать с обратной стороны от клипа +50% | |||||||
48 | Лазерная гравировка | ||||||
Тираж, шт | до 10 | 50 | 100 | 500 | 1000 | ||
Ручки, карандаши | 1800р/тиржа | 35р/шт | 32р/шт | 28р/шт | 26р/шт | ||
Флешки | 2700р/тираж | 67р/шт | 58р/шт | 50р/шт | 45р/шт | ||
20 см² | 7500р/тираж | 150р/шт | 112р/шт | 90р/шт | 80р/шт | ||
Круговая до 20 см² | 8900р/тираж | 180р/шт | 158р/шт | 148р/шт | 140р/шт | ||
Гравировка на софт-тач поверхности +30%. | |||||||
Чернение +50%. | |||||||
Зеркальная гравировка +50% | |||||||
49 | Печать на одежде | ||||||
(футболки, майки, ветровки, жилеты, куртки, толстовки и проч.) | |||||||
Тираж, шт | до 10 шт | 10 | 50 | 100 | 500 | 1000 | |
Шелкография 1 цв | - | 410р/шт | 270р/шт | 170р/шт | 130р/шт | 117р/шт | |
Шелкография 2 цв. | - | 472р/шт | 287р/шт | 195р/шт | 159р/шт | 149р/шт | |
Полноцвет по текстилю | 1479р/шт | 699р/шт | 415р/шт | 395р/шт | 292р/шт | 257р/шт | |
50 | Печать на бейсболках | ||||||
Тираж, шт | 10 | 50 | 100 | 500 | 1000 | ||
Печать 1 цв | 275р/шт | 165р/шт | 125р/шт | 115р/шт | 95р/шт | ||
Печать 2 цв. | 349р/шт | 200р/шт | 169р/шт | 139р/шт | 125р/шт | ||
51 | Печать на кружках | ||||||
Тираж, шт | до 10 шт | 10 | 50 | 100 | 500 | 1000 | |
Полноцветная печать | 299р/шт | 229р/шт | 159р/шт | 149р/шт | 112р/шт | 99р/шт | |
52 | Печать на масках медицинских | ||||||
(футболки, майки, ветровки, жилеты, куртки, толстовки и проч.) | |||||||
Тираж, шт | 500 | 1000 | 5000 | 10000 | |||
Шелкография 1 цв | 44,5р/шт | 39р/шт | 29р/шт | 28р/шт | |||
Шелкография 2 цв. | 63,1р/шт | 51р/шт | 43р/шт | 41р/шт | |||
53 |
Печать стикеров А4 |
75 р/шт |
|||||
54 | Изготовление агитационных кубов 2000Х2000Х2000, печать на банерах 4+0, люверсы шаг 50 | 14500/шт | |||||
55 | Печать на тканевых масках | ||||||
Тираж, шт | 100 | 500 | 1000 | ||||
Полноцветная печать | 59р/шт | 45р/шт | 35р/шт | ||||
56 | Печать на магнитной основе А3 с ламинацией | 850р/шт | |||||
Цены указаны без НДС в связи с применением упрощенной системы налогообложения | |||||||