СВЕДЕНИЯ
о стоимости изготовления печатных агитационных материалов  на выборах 2021 г.
Санкт-Петербург типография АК Групп
В соответствии с пунктом 1.1 статьи 54 Федерального закона от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», а также пунктом 3 статьи 68 Федерального закона от 22.02.2014 № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации», ООО «АК Групп» г. Санкт-Петербург сообщает о готовности выполнять работы / оказывать услуги по изготовлению печатных агитационных материалов в период проведения избирательных кампаний по выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации и на всех иных выборах, всех уровней, по всем регионам Российской Федерации, назначенных на 19 сентября 2021 года и о стоимости (в валюте Российской Федерации) работ / услуг по изготовлению печатных агитационных материалов, приведенных в таблице:
| Наименование продукции | Цвет- ность | Бумага | Тираж, шт. / Цена за тираж в руб. | ||||||
| 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 | 15000 | |||
| Евробуклет А4 2 фальца | 4+4 | 130 гр | 6900,00 | 7900,00 | 10000,00 | 14000,00 | 17300,00 | 26000,00 | 33700,00 | 
| Буклет А5, 4 полосы, 1 фальц (в развороте А4) | 4+4 | 130 гр | 6900,00 | 7900,00 | 10000,00 | 14000,00 | 17300,00 | 26000,00 | 33700,00 | 
| Буклет А5, 8 полос, (в развороте А4) на скрепку | 4+4 | 130 гр | 9600,00 | 11500,00 | 15800,00 | 19300,00 | 28300,00 | 48400,00 | 63200,00 | 
| Буклет А5, 12 полос, (в развороте А4) на скрепку | 4+4 | 130 гр | 16400,00 | 18300,00 | 25400,00 | 26300,00 | 38100,00 | 63900,00 | 84500,00 | 
| Буклет А5, 16 полос, (в развороте А4) на скрепку | 4+4 | 130 гр | 18800,00 | 23100,00 | 31000,00 | 38200,00 | 47900,00 | 79300,00 | 105900,00 | 
| Буклет А4, 4 полосы, 1 фальц (в развороте А3) | 4+4 | 130 гр | 9000,00 | 11000,00 | 14000,00 | 17500,00 | 24200,00 | 36300,00 | 49400,00 | 
| Буклет А4, 8 полос, (в развороте А3) на скрепку | 4+4 | 130 гр | 18800,00 | 23100,00 | 31000,00 | 38200,00 | 47900,00 | 79300,00 | 105900,00 | 
| Буклет А4, 12 полос, (в развороте А3) на скрепку | 4+4 | 130 гр | 27300,00 | 33900,00 | 44600,00 | 55100,00 | 72300,00 | 115100,00 | 155600,00 | 
| Буклет А4, 16 полос, (в развороте А3) на скрепку | 4+4 | 130 гр | 37100,00 | 46300,00 | 58500,00 | 71100,00 | 87100,00 | 150900,00 | 192700,00 | 
| A3 (297x420) 2 фальца | 4+4 | 130 гр | 9000,00 | 11100,00 | 14000,00 | 17500,00 | 24200,00 | 36300,00 | 49300,00 | 
| A3 (297x420) 2 фальца | 4+0 | 130 гр | 6200,00 | 8100,00 | 10100,00 | 13500,00 | 18300,00 | 39000,00 | 38700,00 | 
| A3 (297x420) | 4+0 | 130 гр | 5600,00 | 7100,00 | 9100,00 | 12100,00 | 15700,00 | 26300,00 | 34800,00 | 
| A4 (210x297) | 4+4 | 130 гр | 6500,00 | 7200,00 | 9400,00 | 12200,00 | 15900,00 | 26600,00 | 35500,00 | 
| A4 (210x297) | 4+0 | 130 гр | 4500,00 | 5400,00 | 7100,00 | 9100,00 | 12100,00 | 15700,00 | 26300,00 | 
| A5 (148x210) | 4+4 | 130 гр | 5500,00 | 6500,00 | 7200,00 | 9400,00 | 12200,00 | 15900,00 | 26600,00 | 
| A5 (148x210) | 4+0 | 130 гр | 3200,00 | 4500,00 | 5400,00 | 7100,00 | 9100,00 | 12100,00 | 15700,00 | 
| A6 (105x148) | 4+4 | 130 гр | 3000,00 | 3300,00 | 6500,00 | 7200,00 | 7900,00 | 10100,00 | 15900,00 | 
| A6 (105x148) | 4+0 | 130 гр | 2500,00 | 3200,00 | 4500,00 | 5400,00 | 7100,00 | 9100,00 | 12100,00 | 
