СВЕДЕНИЯ
о стоимости изготовления печатных агитационных материалов на выборах 2021 г.
Рязань типография Быстрые Решения 
В соответствии с пунктом 1.1 статьи 54 Федерального закона от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», а также пунктом 3 статьи 36 Закона Рязанской области от 27.06.2012 №39-ОЗ «О выборах Губернатора Рязанской области» ООО Быстрые Решения, г. Рязань сообщает о готовности выполнять работы/оказывать услуги по изготовлению печатных агитационных материалов на всех выборах, всех уровней назначенных с 16 июня 2022 г. по 11 сентября 2022 г., а также в единый день голосования 11 сентября 2022 года, по всем регионам Российской Федерации и о стоимости (в валюте Российской Федерации) работ/услуг по изготовлению печатных агитационных материалов, приведенных в таблице:
| № | Описание | Ед. измерения | Стоимость экз. | 
| 1 | Бумага мелованная 150 г/м 4+0 | шт. | 11,64 ₽ | 
| 2 | Бумага мелованная 150 г/м 4+0 | шт. | 5,79 ₽ | 
| 3 | Бумага мелованная 130 г/м 4+0 | шт. | 3,30 ₽ | 
| 4 | Бумага офсетная 80 г/м 4+0 | шт. | 2,64 ₽ | 
| 5 | Бумага офсетная 80 г/м 4+4 | шт. | 2,80 ₽ | 
| 6 | Бумага офсетная 80 г/м 4+0 | шт. | 1,32 ₽ | 
| 7 | Бумага офсетная 80 г/м 4+4 | шт. | 1,38 ₽ | 
| 8 | Бумага мелованная 150 г/м, 4+4, 1 фальц | шт. | 3,10 ₽ | 
| 9 | Лифлет – формат в готовом виде 100*210мм (в развороте 297*210мм), 4+4, бумага мелованая 130г/м, 2 фальца | шт. | 3,00 ₽ | 
| 10 | формат 77х210мм (в развороте 231х210мм), бумага мелованная 130 гр, печать офсетная, вырубка, 2 фальца | шт. | 3,90 ₽ | 
| 11 | 4 полосы АЗ, офсетная печать, бумага газетная, печать 4+4, фальцовка, упаковка | шт. | 1,56 ₽ | 
| 12 | 4 полосы АЗ, офсетная печать, офсетная бумага, печать 4+4, фальцовка, упаковка | шт. | 2,75 ₽ | 
| 13 | Баннерная такань , 360 dpi | 1 м.кв. | 240,00 ₽ | 
| 14 | Баннерная такань 720 dpi | 1 м.кв. | 440,00 ₽ | 
| 15 | Самоклеящаяся пленка, 80-100 мкр., 360 dpi | 1 м.кв. | 250,00 ₽ | 
| 16 | Самоклеящаяся пленка, 80-100 мкр. , 720 dpi | 1 м.кв. | 440,00 ₽ | 
| 17 | Постерная бумага 115 гр., 360 dpi | 1 м.кв. | 165,00 ₽ | 
| 18 | Постерная бумага 115 гр., 720 dpi | 1 м.кв. | 330,00 ₽ | 
| 19 | Скролерная бумага, 360 dpi | 1 м.кв. | 440,00 ₽ | 
| 20 | Работа с дизайном | час | 1 000,00 ₽ | 
Все цены указаны в рублях РФ, включая НДС 20%.
Стоимость печатных агитационных материалов, не указанных в таблице, рассчитывается исходя из тиража, формата, цветности, бумаги, плотности.
