СВЕДЕНИЯ
о стоимости изготовления печатных агитационных материалов на выборах 2021 г.
Москва типография МДМпринт
В соответствии с пунктом 1.1 статьи 54 Федерального закона от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» ООО "МДМпринт" г. Москва сообщает о готовности выполнять работы/оказывать услуги по изготовлению печатных агитационных материалов на выборах в единый день голосования 19 сентября 2021 года во всех регионах Российской федерации и о стоимости (в валюте Российской Федерации) работ/услуг по изготовлению печатных агитационных материалов, приведенных в таблице:
Цифровая печать
Листовки
Цветная односторонняя печать (бумага мелованная 130 г/м2)
| Формат/тираж(шт.) | 500 | 1000 | 5000 | 10000 | 20000 | 
| 98х210мм | 3 222 | 5 447 | 6 600 | 19 281 | 47 300 | 
| A6 (105х148мм) | 2 700 | 4 388 | 14 882 | 20 453 | 37 582 | 
| А5 (210х148мм) | 4 246 | 7 518 | 19 528 | 35 782 | 58 727 | 
| А4 (210х297 мм) | 7 375 | 12 283 | 34 857 | 56 927 | 113 027 | 
| А3(297х420 мм) | 12 140 | 15 497 | 56 002 | 111 227 | 221 627 | 
Листовки
Цветная двухсторонняя печать (бумага мелованная 130 г/м2)
| Формат/тираж(шт.) | 500 | 1000 | 5000 | 10000 | 20000 | 
| 210х98мм | 4 810 | 8 530 | 34 377 | 45 125 | 80 695 | 
| A6 (105х148мм) | 3 908 | 6 715 | 26 204 | 35 512 | 63 874 | 
| А5 (210х148мм) | 6 572 | 12 106 | 34 587 | 62 074 | 94 256 | 
| А4 (210х297 мм) | 11 965 | 21 356 | 61 150 | 92 456 | 184 055 | 
| А3(297х420 мм) | 21 213 | 27 545 | 91 531 | 182 256 | 363 656 | 
Листовки
Черно-белая печать (бумага офсетная 80 г/м2)
| Формат/тираж(шт.) | 500 | 1000 | 5000 | 10000 | 20000 | 
| A6 (105х148мм) 1+0 | 997 | 1 368 | 3 525 | 6 230 | 11 997 | 
| A6 (105х148мм) 1+1 | 1 097 | 1 548 | 4 404 | 7 983 | 15 500 | 
| А5 (210х148мм) 1+0 | 1 225 | 1 809 | 5 305 | 10 197 | 20 384 | 
Визитные карточки
Бумага мелованная матовая 300 гр/м2
| Формат/тираж(шт.) | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 
| Формат 90х50;85х55 4+0 | 1 290     | 1 990 | 3 980 | 5 970 | 
| Формат 90х50;85х55 4+4 | 1 490 | 2 390 | 4 780 | 7 170 | 
Календари
Цветная двухстороння печать, бумага мелованная 300 гр/м2, ламинация (глянцевая 24мкм)
| Формат/тираж(шт.) | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 | 
| Формат 70х100 мм | 3 526 | 5 668 | 9 882 | 21 867 | 40 364 | 
Офсетная печать
Листовки
Цветная односторонняя печать (бумага мелованная 130 г/м2)
| Формат/тираж(шт.) | 1000 | 5000 | 10000 | 20000 | 50000 | 
| 98х210мм | 2 850 | 5 252 | 8 582 | 15 201 | 35 051 | 
| A6 (105х148мм) | 2 752 | 4 610 | 7 272 | 12 544  | 28 348 | 
| А5 (210х148мм) | 3 092 | 6 454 | 10 987 | 20 012 | 47 088 | 
| А4 (210х297 мм) | 3 810 | 10 062 | 18 212 | 34 462 | 83 212 | 
| А3(297х420 мм) | 5 255 | 17 287 | 32 663 | 63 362 | 155 463 | 
Листовки
Цветная двухсторонняя печать (бумага мелованная 130 г/м2)
| Формат/тираж(шт.) | 1000 | 5000 | 10000 | 20000 | 50000 | 
| 210х98мм | 5 250 | 8 252 | 12 332  | 20 452 | 44 803 | 
| A6 (105х148мм) | 5 140 | 7 399 | 10 560 | 16 832 | 35 636 | 
| А5 (210х148мм) | 5 567 | 9 830 | 15 488 |           26 762 | 60 587 | 
| А4 (210х297 мм) | 6 510 | 14 562 | 24 963 | 45 713 | 107 962 | 
| А3(297х420 мм) | 8 405 | 24 038 | 43 912 | 83 612 | 202 712 | 
Листовки
Черно-белая печать (бумага офсетная 80 г/м2)
| Формат/тираж(шт.) | 1000 | 5000 | 10000 | 20000 | 50000 | 
| A6 (105х148мм) 1+0 | 2 173 | 3 437 | 5 353 | 9 135 | 20 474 | 
| A6 (105х148мм) 1+1 | 3 802 | 5 199 | 7 282 | 11 937 | 23 736 | 
| А5 (210х148мм) 1+0 | 2 341 | 4 318 | 7 122 | 12 685 | 29 372 | 
Визитные карточки
Бумага мелованная матовая 300 гр/м2
| Формат/тираж(шт.) | 1000 | 5000 | 10000 | 20000 | 50000 | 
| Формат 90х50;85х55 4+0 | 1 605 | 5 492 | 9 242 | 17 058 | 43 359 | 
| Формат 90х50;85х55 4+4 | 1 916 | 6 548 | 11 554 | 20 767 | 53 087 | 
Календари
Цветная двухстороння печать, бумага мелованная 300 гр/м2, ламинация (глянцевая 24мкм)
| Формат/тираж(шт.) | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 | 50000 | 
| Формат 70х100 мм | 7 486 | 9 056 | 13 191 | 20 264 | 75 475 | 
Календари
Цветная двухстороння печать, бумага мелованная 300 гр/м2, ламинация (глянцевая 24мкм)
| Формат/тираж(шт.) | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 | 50000 | 
| Формат 70х100 мм | 7 486 | 9 056 | 13 191 | 20 264 | 75 475 | 
Цены указаны в рублях.
