СВЕДЕНИЯ
о стоимости изготовления печатных агитационных материалов
Москва типография Буки Веди на выборах 2021 г.
В соответствии с пунктом 1.1 статьи 54 Федерального закона от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» ООО "Буки Веди" г. Москва  сообщает о готовности выполнять работы/оказывать услуги по изготовлению печатных агитационных материалов на выборах в единый день голосования 19 сентября 2021 года по всем регионам Российской Федерации и о стоимости (в валюте Российской Федерации) работ/услуг по изготовлению печатных агитационных материалов, приведенных в таблице:
| № калькуляции | ТЗ / количество / цена | 100 | 500 | 1000 | 3000 | 5000 | 
| 273789 | Листовка А6, 4+4, меловка 130 гр. | 950 | 1 800 | 2 850 | 6 800 | 10 600 | 
| 273833 | Листовка А5, 4+4, меловка 130 гр. | 1 300 | 3 500 | 5 200 | 10 000 | 13 000 | 
| 273848 | Листовка А4, 4+4, меловка 130 гр. | 1 400 | 4 900 | 8 500 | 13 700 | 16 000 | 
| 273849 | Карманный календарь 70х100, 4+4, картон 300 гр, ламинация 1+1, кругление углов | 2 500 | 3 600 | 4 500 | 67 800 | 10 500 | 
| 273850 | Визитка 50х90, 4+4, мелованная матовая 300 гр | 850 | 1 600 | 2 500 | 3 800 | 5 000 | 
| 273852 | Газета А3 (А2 в развороте), 4+4, 4 полосы, мелованная 130 гр | 10 000 | 13 000 | 15 550 | 34 500 | 38 800 | 
| 273853 | Газета А4 (А3 в развороте), 4+4, 4 полосы, мелованная 130 гр | 2 500 | 7 550 | 12 500 | 19 000 | 25 450 | 
Цены указаны в рублях.
