СВЕДЕНИЯ
о стоимости изготовления печатных агитационных материалов на выборах 2021 г.
Типография Макспринт Москва 
ООО «Типография МАКСПРИНТ», ИНН 7719839655, адрес 105264, Москва г, Первомайская Верхн. ул, дом № 49 корпус 1, эт 4, пом 1 ком 7А, тел. +7 (495) 543-43-05, уведомляет Центральную избирательную комиссию Российской Федерации и кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва о готовности оказывать услуги по изготовлению печатных агитационных материалов, иных агитационных материалов на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва 19 сентября 2021 года.
1. Агитационные печатные материалы
| № | Наименование | Тираж | формат | Цветность | Бумага, иные параметры | Стоимость | 
| 1 | Визитка | 1000 | 90х50 мм | 4+0 | мел. 300г/м2 | 2920 | 
| 2 | Плакат | 1000 | А3 | 4+0 | мел 150 г/м2 | 13990 | 
| 3 | Флаер | 1000 | 210х99 мм | 4+4 | мел 200 г/м2 | 26300 | 
| 4 | Грамота | 1000 | А4 | 4+0 | картон 300 г/м2 | 17100 | 
| 5 | Бланк | 1000 | А4 | 4+0 | оф 80 г/м2 | 11180 | 
| 6 | Анкета | 1000 | А4 | 4+0 | оф 80 г/м3 | 11180 | 
| 7 | Открытка | 1000 | 4 пол. А5 | 4+4 | картон 300 г/м2 | 22800 | 
| 8 | Конверт | 1000 | С5 | 1+0 | офс 90 г/м2 | 6570 | 
| 9 | Листовка | 1000 | А4 | 4+0 | мел 150 г/м2 | 12400 | 
| 10 | Буклет | 1000 | А4 | 4+0 | мел 150 г/м2, 1 фальц | 13160 | 
| 11 | Евробуклет | 1000 | А4 | 4+4 | 2 фальца, мел. 150 г/м2 | 13530 | 
| 12 | Трифолд | 1000 | А3 | 4+4 | 2 ф, мел 150 г/м2 | 15480 | 
| 13 | Объявление | 1000 | А4 | 4+0 | офс 80 г/м2 | 10820 | 
| 14 | Брошюра | 1000 | А5 | 4+4 | 16 пол+обл, обл мел 200 г/м2, блок мел 150 г/м2 | 46000 | 
| 15 | Брошюра нестандартного формата | 1000 | 190х190 мм | 4+4 | 16 полос, бумага мел. 170 г/м2, ВД-лак, 2 скобы | 36740 | 
| 16 | Календарь карманный | 1000 | 70х100 мм | 4+4 | картон 300 г/м2, ламинация, скругление углов | 31900 | 
| 17 | Блокнот | 1000 | А5 | 4+0 | обложка картон 300 г/м2, блок 80   г/м2, 50 листов, | 68250 | 
| 18 | Газета | 1000 | 4пол А3 | 4+4 | офс 80 г/м2 | 23770 | 
| 19 | Календарь настенный | 1000 | А2 | 4+0 | мел 150 г/м2 | 17360 | 
| 20 | Лифлет | 1000 | 200х210 мм | 4+4 | 1 фальц, мел 200 г/м2 | 15700 | 
| 21 | Лист обратной связи | 1000 | А4 | 1+0 | оф 80 г/м2 | 5280 | 
| 22 | Приглашение | 1000 | А4 | 4+0 | мел 200 г/м2 | 13170 | 
| 23 | Программа кандидата | 1000 | А4 | 4+4 | 2 фальца, мел 130 г/м2 | 13190 | 
| 24 | Карта | 1000 | А3 | 4+4 | 3 фальца, 115 г/м2 | 18430 | 
| 25 | Благодарственное письмо | 1000 | А4 | 5+0 | мел 300 г/м2 | 18860 | 
| 26 | Бюллетень | 1000 | А3 | 4+4 | 1 фальц мел 115 г/м2 | 14280 | 
| 27 | Наклейка | 1000 | А6 | 4+0 | Бумага самокл. 80 г/м2 | 7240 | 
| 28 | Подписной лист | 1000 | А4 | 2+0  | оф 80 г/м2 | 8560 | 
| 29 | Дорхенгер | 1000 | 99х226 мм | 4+4 | бум. мел. 300 г/м2, вд-лак, вырубка | 20360 | 
| 30 | Бейдж (вкладыш) | 100 | 90х60 мм | 4+0 | бум. мел. 150 г/м2 | 2780 | 
| 31 | Карточки-веер | 500 | 70х140 мм | 4+4 | Бум. мел 300 г/м2, высечка, сборка на люверс | 15450 | 
| 32 | Стикер на авто | 3 | 1*1 м | 4+0 | Самоклеющаяся плёнка, контурная резка | 5668,02 | 
| 33 | Промо-изделие из гофрокартона | 500 | 300*100 мм | 4+0 | Микрогофрокартон 2-слойный, бум. офс 160 г/м2 | 74995 | 
| 34 | Кепка картонная | 1000 | 294*405 | 4+0 | Картон односторонний 220 г/м2 | 25800 | 
| 35 | Флажки | 1000 | 215х115 | 4+4 | бум. мел. 150 г/м2, 1 скоба, пластиковая трубочка 30 см | 11080 | 
| 36 | Таблички | 1000 | 210*90 | 4+0 | Картон 210 г/м2, ВД-лак | 12300 | 
| 37 | Магниты | 1000 | 50*50 | 4+0 | магнитный винил, мелованная бумага, глянцевая ламинация | 33600 | 
2. Иные агитационные материалы
| № | Наименование | Тираж | размер | Цветность | Материал, иные параметры | Стоимость | 
| 1 | Прессволл | 3 | 3х2 м | 4+0 | Баннерная ткань, металическая конструкция | 25164 | 
| 2 | Баннер | 3 | 3х3 м | 4+0 | Баннерная ткань, проварка, люверсы | 26640 | 
| 3 | Сити-формат | 10 | 1,2х1,8 м | 4+0 | Бумага "Сити лайт" | 18000 | 
| 4 | Баннеры для агитационных кубов | 4 | 1,8х1,8 м | 4+0 | Баннерная ткань, проварка, люверсы | 10512 | 
| 5 | Агитационный куб | 3 | 2*2*2 м | - | Сборная конструкция из джокерной трубы, металл | 29700 | 
| 6 | Баннер-раскраска | 3 | 1*2 м | 1+0 | баннерная ткань | 5040 | 
| 7 | Юбка сцены | 1 | 2*10 м | 4+0 | Баннерная ткань, проварка, люверсы | 17400 | 
| 8 | Магниты на автомобиль | 30 | 130*130 мм | 4+0 | магнитный винил, контурная резка | 14400 | 
| 9 | Веер бумажный | 100 | 420х250 мм | 4+4 | Пластиковый каркас, бум. немелованная 160 г/м2 4+4 | 45696 | 
| 10 | Значки | 100 | 78х78 мм | 4+0 | Закатные, диаметр 78 мм 4+0 | 9600 | 
| 11 | Магнитные значки | 1000 | 80*80 мм | 4+0 | Бум. мел 300 г/м2, магн. винил, ламинация, высечка,  | 38760 | 
| 12 | Адвент-календарь | 5 | 210*310 мм | 4+0 | Картон 300 г/м2 | 18400 | 
| 13 | Вольвелла | 10 | 150*150 мм | 4+4 | Картон 300 г/м2, ламинация | 14000 | 
Расчет стоимости печатных и иных агитационных материалов с другими параметрами (тираж, формат, цветность, бумага, плотность и тд.) производится индивидуально. В случае значительного изменения курсов валют или закупочных цен на сырьё цены могут быть пересчитаны.
Предоплата из избирательного фонда кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва 100%
