СВЕДЕНИЯ
о стоимости изготовления печатных агитационных материалов
Санкт-Петербург типография Полиграфия на выборах 2020 г.
В соответствии с пунктом 1.1 статьи 54 Федерального закона от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» ООО "Полиграфия" г. Санкт-Петербург сообщает о готовности выполнять работы/оказывать услуги по изготовлению печатных агитационных материалов на выборах в единый день голосования 13 сентября 2020 года и о стоимости (в валюте Российской Федерации) работ/услуг по изготовлению печатных агитационных материалов, приведенных в таблице:
Офсетная печать флаеров и листовок
Формат \ Тираж (шт.) | 500 | 1000 | 3000 | 5000 | 10000 | |
Листовка А4 210х297 мм | 4+0 | 4976 р. | 5581 р. | 8093 р. | 10792 р. | 16605 р. |
Листовка А4 210х297 мм | 4+4 | 5442 р. | 5720 р. | 8930 р. | 11582 р. | 20188 р. |
Листовка А5 148х210 мм | 4+0 | 2790 р. | 3394 р. | 4836 р. | 6186 р. | 10698 р. |
Листовка А5 148х210 мм | 4+4 | 3022 р. | 3627 р. | 5487 р. | 7068 р. | 11676 р. |
Листовка А6 105х148 мм | 4+0 | 1720 р. | 1904 р. | 3115 р. | 3766 р. | 6186 р. |
Листовка А6 105х148 мм | 4+4 | 1860 р. | 2372 р. | 3580 р. | 4185 р. | 6838 р. |
Ручки с логотипом (печать)
Цветность \ Тираж (шт.) | 300 | 400 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 |
1 цвет | 9.2 | 7.9 | 5.9 | 4.9 | 4.5 | 3.9 | 2.9 | 2.8 |
2 цвета | 14.7 | 12.6 | 9.4 | 7.6 | 6.9 | 5.9 | 4.3 | 4.2 |
3 цвета | 20.2 | 17.2 | 12.9 | 10.3 | 9.3 | 7.9 | 5.8 | 5.6 |
4 цвета | 25.6 | 21.8 | 16.4 | 13.1 | 11.7 | 9.9 | 7.3 | 7 |
Футболки с логотипом (печать)
Цветность \ Тираж (шт.) | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 |
1 | 37,3 | 25,7 | 19,8 | 17,9 | 16,2 | 15,2 | 14,7 | 14,4 | 14,2 |
2 | 64,6 | 41,3 | 29,8 | 25,7 | 22,5 | 20,4 | 19,3 | 18,8 | 18,4 |
3 | 92 | 57 | 39,6 | 33,6 | 28,7 | 25,6 | 24 | 23,2 | 22,5 |
4 | 119,3 | 72,6 | 49,5 | 41,4 | 34,9 | 30,9 | 28,6 | 27,6 | 26,7 |
5 | 146,6 | 88,3 | 59,4 | 49,3 | 41,2 | 36,1 | 33,3 | 32 | 30,9 |
6 | 173,9 | 104 | 69,3 | 57,1 | 47,4 | 41,3 | 37,9 | 36,4 | 35,1 |
Изготовление тиражей возможно на других плотностях бумаг , в соответствии с плотностью бумаги производиться пересчет стоимости за экз..