СВЕДЕНИЯ
о стоимости изготовления печатных агитационных материалов
ИПЦ Экспресс Тюмень на выборах 2021 г.
В соответствии с пунктом 1.1 статьи 54 Федерального закона от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» ООО «Издательско-полиграфический центр «Экспресс», Тюмень сообщает о готовности выполнять работы/оказывать услуги по изготовлению печатных агитационных материалов на:
- Дополнительных выборах депутатов Тюменской областной Думы седьмого созыва;
- Дополнительных выборах депутатов Думы Ханты-Мансийского АО — Югры седьмого созыва;
- Выборах губернатора Свердловской области
- Основных и дополнительных выборах депутатов представительных органов местного самоуправления Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, Ямало-Ненецкого автономного округа, Свердловской области
- Выборах глав муниципальных образований Тюменской области, Ханты-Мансийского  автономного округа - Югры, Ямало-Ненецкого автономного округа,  Свердловской области На выборах в единый день голосования 11 сентября 2022 года.
Всем кандидатам будут предложены равные ценовые условия:
| № п/п | Наименование | Формат | Цветность | Вид материала | Тираж | Цена за единицу | Сумма | 
| 1 | Листовка | А4 | 4+0 | Мелованная глянцевая, 90г/м | 1000 | 5,4 | 5400 | 
| 3000 | 2,6 | 7200 | |||||
| 100000 | 1,31 | 131000 | |||||
| 2 | Листовка | А5 | 4+0 | Мелованная глянцевая, 90 г/м | 1000 | 4,7 | 4700 | 
| 3000 | 2 | 6000 | |||||
| 100000 | 0,68 | 54000 | |||||
| 3 | Листовка | А6 | 4+0 | Мелованная глянцевая, 90г/м | 1000 | 2,5 | 2500 | 
| 3000 | 1,7 | 5100 | |||||
| 4 | Листовка | А7 | 4+0 | Картон 230 г/м | 5000 | 1,66 | 8300 | 
| 4+4 | 5000 | 2,2 | 11000 | ||||
| 
 5 | Подписной лист | А4 | 1+0 | ВХИ, 80г/и | 1-10 | 20 | 
 | 
| От 11 | 200 р. +5р/лист | 
 | |||||
| 
 6 | Буклет | А4 с двумя фальцами | 4+4 | Мелованная глянцевая 90г/м | 1000 | 7,2 | 7200 | 
| 3000 | 3,7 | 11100 | |||||
| 18000 | 2,45 | 44100 | |||||
| 30000 | 2,1 | 63000 | |||||
| 
 7 | Буклет | А3 с одним фальцем | 4+4 | Мелованная глянцевая 90г/м | 10000 | 3,9 | 39 000 | 
| 
 
 8 | Плакат | А1 | 4+0 | Мелованная глянцевая, 130 г/м | 1000 | 29 | 29000 | 
| 3000 | 20,4 | 61200 | |||||
| 
 
 9 | Плакат | А2 | 4+0 | Мелованная глянцевая 130 г/м | 1000 | 11 | 11000 | 
| 3000 | 8,1 | 24300 | |||||
| 
 10 | Плакат | А3 | 4+0 | Мелованная глянцевая 130 г/м | 1000 | 7,7 | 7700 | 
| 3000 | 4 | 12000 | |||||
| 
 11 | Баннер | 3*6 м. | 4+0 | Ткань, 440 г/м (без проклейки люверсов) | 1 | 4700 | 4700 | 
| 
 
 12 | Календарь карманный | А7 | 4+2 | Картон, 270 г/м | 1000 | 5,5 | 5500 | 
| 3000 | 4,3 | 12900 | |||||
| 
 
 13 | Газета | А3,4 стр | 1+1 | Газетная бумага | 1000 | 11,5 | 11500 | 
| 3000 | 4,4 | 13200 | |||||
| 
 
 14 | Газета | А3, 4 стр | 4+4 | Газетная бумага | 1000 | 23,1 | 23100 | 
| 3000 | 9,3 | 27900 | |||||
| 
 
 15 | Издание многостраничное (буклет, брошюра и т.д.) | А5, 90 г/м2 8 стр, скрепка | 4+4 | Мелованная глянцевая 90г/м | 1000 | 12 | 12000 | 
| 3000 | 10 | 30000 | |||||
| 10000 | 6,9 | 69000 | |||||
| 
 
 16 | Приглашение на выборы | А5 | 4+0 | ВХИ, 80 г/м2 | 1000 | 4,7 | 4700 | 
| 3000 | 2 | 6000 | |||||
| 
 
 17 | Футболки | 
 | 1+0 | Плотность 130 г/м2 | 
 | 1000 | 
 | 
| 
 
 18 | Брелоки | 
 | 
 | Пластик + полиграфическая вставка | 100 | 100 | 10000 | 
| 300 | 90 | 27000 | |||||
| 
 
 19 | Магниты | 90*50, 74*52 | 
 | 
 | 100 | 24 | 2400 | 
| 300 | 17 | 5100 | |||||
| 
 
 20 | Ручки | 
 | 
 | 
 | 100 | 50 | 5000 | 
| 300 | 45 | 13500 | |||||
| 
 
 21 | Бейсболки | 
 | 1+0 | 
 | 
 | 1000 | 
 | 
| 
 
 22 | Значок | 56 мм | 4+0 | Закатной | 100 | 40 | 4000 | 
| 500 | 32 | 16000 | |||||
| 
 
 23 | Кепка | 290*360 | 4+0 | картон 270г/м2, вырубка | 1000 | 20 | 20000 | 
| 3000 | 14 | 42000 | |||||
| 
 24 | Флажок | А5 | 4+0 | картон 270 г/м2, палочка | 1000 | 18 | 18000 | 
| 2000 | 12,5 | 25000 | |||||
| 3000 | 10 | 30000 | |||||
| 
 25 | Манишка | 
 | 
 | Шелк, сублимированная печать | 
 | 800 | 
 | 
| 
 
 26 | Открытки | А6 | 4+4 | бумага мелованная 250г/м2 | 1000 | 6 | 6000 | 
| 3000 | 3,3 | 9900 | |||||
| 
 
 27 | Закладки | 60*210 | 4+4 | картон 270г/м2 | 1000 | 6 | 6000 | 
| 3000 | 4 | 12000 | |||||
| 
 28 | Дорхенгер | 66*200 | 4+4 | мел.бумага 130 гр. | 1000 | 7,5 | 7500 | 
| 3000 | 3,4 | 10200 | |||||
| 29 | Конверт С5 | 
 | 4+0 | От 100 шт. | 
 | 15 | 
 | 
| 
 30 | Наклейка | А5 | 
 | Самоклеящаяся бумага 195 гр. | 1000 | 11 | 11000 | 
| 3000 | 8 | 24000 | |||||
| 5000 | 6,8 | 34000 | |||||
| 31 | Возможно изготовление - кружки с нанесением информации, пакеты п/э и бумажные, линейки, блокноты, раскраски и другая полиграфическая и сувенирная продукция по запросу. | ||||||
НДС не облагается. 
Стоимость разработки оригинал макета, допечатной подготовки и доставки в цену не включены. 
Цена на печать включает в себя полиграфические расходы, стоимость бумаги. 
Цена может меняться в зависимости от количества полос (в многостраничных изданиях), характеристики бумаги, красочности и тиража. 
Продукция, не указанная в данном объявлении, рассчитывается индивидуально исходя из действующих цен.
