СВЕДЕНИЯ
о стоимости изготовления печатных агитационных материалов 
на выборах 2024 г.  и на выборах Президента РФ 17.03.2024 г.
Омская областная типография
В соответствии с пунктом 1.1 статьи 54 Федерального закона от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 11 статьи 55 Федерального закона от 10.01.2003 № 19-ФЗ «О выборах Президента Российской Федерации», пунктом 3 статьи 68 Федерального закона от 22.02.2014 № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации», а также др. законодательными актами "О выборах и референдумах..." различных регионов Российской Федерации ООО "Омская областная типография", г. Омск сообщает о готовности выполнять работы / оказывать услуги по изготовлению печатных агитационных материалов в период проведения предвыборной агитации на всех выборах, всех уровней назначенных с 08 декабря 2023 г. по 30 марта 2024 г., в т.ч.
- выборы Президента Российской Федерации 17 марта 2024,
по всем регионам Российской Федерации и о стоимости (в валюте Российской Федерации) работ / услуг по изготовлению печатных агитационных материалов, приведенных в таблице: 
| Наименование продукции | Стоимость 1 экз., руб. | Стоимость 1 экз., руб. | Стоимость 1 экз., руб. | Стоимость 1 экз., руб. | Стоимость 1 экз., руб. | Стоимость 1 экз., руб. | |||
| Тираж, экз. | 500 | 1000 | 3000 | 5000 | 10 000 | 50 000 | |||
| Листовка формата А6, красочность 4+0, бумага офсетн. 80 г/м2 | 17,82 | 9,10 | 3,30 | 2,10 | 1,21 | 0,53 | |||
| Листовка формата А6, красочность 4+0, бумага мелов.105 г/м2 | 18,48 | 9,57 | 3,57 | 2,36 | 1,44 | 0,73 | |||
| Листовка формата А6, красочность 4+4, бумага офсетн. 80 г/м2 | 17,93 | 9,30 | 3,44 | 2,26 | 1,34 | 0,64 | |||
| Листовка формата А6, красочность 4+4, бумага мелов.105 г/м2 | 18,62 | 9,76 | 3,77 | 2,53 | 1,58 | 0,85 | |||
| Листовка формата А5, красочность 4+0, бумага офсетн. 80 г/м2 | 18,00 | 9,37 | 3,63 | 2,43 | 1,57 | 1,00 | |||
| Листовка формата А5, красочность 4+0, бумага мелов.105 г/м2 | 18,92 | 10,05 | 4,12 | 2,90 | 2,00 | 1,40 | |||
| Листовка формата А5, красочность 4+4, бумага офсетн. 80 г/м2 | 18,35 | 9,68 | 3,90 | 2,68 | 1,80 | 1,21 | |||
| Листовка формата А6, красочность 4+4, бумага мелов.105 г/м2 | 19,32 | 10,45 | 4,46 | 3,17 | 2,26 | 1,64 | |||
| Листовка формата А4, красочность 1+0, бумага офсетн.65 г/м2 | 6,16 | 3,52 | 1,65 | 1,30 | 1,04 | 0,85 | |||
| Листовка формата А4, красочность 2+0, бумага офсетн.65 г/м2 | 10,28 | 5,50 | 2,37 | 1,72 | 1,26 | 0,95 | |||
| Листовка формата А4, красочность 4+0, бумага офсетн.80 г/м2 | 18,87 | 10,12 | 4,21 | 3,05 | 2,17 | 1,50 | |||
| Листовка формата А4, красочность 4+0, бумага мелов.105 г/м2 | 20,24 | 11,26 | 5,20 | 3,96 | 3,04 | 2,40 | |||
| Плакат формата А3, красочность 4+0, бумага мелов.105 г/ м2 | 22,42 | 13,42 | 7,26 | 6,05 | 5,90 | 4,38 | |||
| Плакат формата А2, красочность 4+0, бумага мелов.105 г/ м2 | 26,57 | 17,50 | 11,36 | 10,07 | 9,96 | 8,36 | |||
| Буклет формата А4, красочность 4+4, фальцовка в 2 сгиба, бумага мелов.105 г/ м2 | 22,52 | 12,57 | 6,14 | 4,69 | 3,67 | 3,02 | |||
| Газета 4 полосы формата А3, красочность 2+1,бумага офсетн.65 г/м2 | 21,03 | 12,10 | 6,24 | 5,23 | 4,75 | 4,07 | |||
| Газета 4 полосы формата А3, красочность 4+4, бумага офсетн.80 г/м2 (макет заказчика) | 51,15 | 27,61 | 12,43 | 10,01 | 8,14 | 6,46 | |||
| Газета 8 полос формата А3, красочность 4+4, бумага газетная (макет заказчика) | - | - | 10,12 | 6,93 | 4,57 | 2,70 | |||
| Календарь карманный формата 10х7 см, красочность 4+2, бумага мел.250 г/м2 | 18,15 | 10,05 | 4,46 | 3,74 | 2,04 | 1,13 | |||
| Широкоформатная печать на латексном принтере | |||||||||
| Площадь продукции, м2 | до 1 | 1-4 | 5-9 | 10 и выше | |||||
| Баннер литой плотн. 400г (шир. 1,5 м) | 700,00 | 650,00 | 600,00 | 560,00 | |||||
| Постерная бумага (шир.1,26 м) | 560,00 | 520,00 | 470,00 | 430,00 | |||||
| Самоклеящ. ПВХ пленка (80 мк) без плоттерной резки | 680,00 | 640,00 | 570,00 | 520,00 | |||||
| Тираж, экз. | 1-3 | 4-7 | 8-12 | 13-20 | |||||
| Плакат А2 (бумага офсетная 190 г/м2) | 275,00 | 240,00 | 200,00 | 160,00 | |||||
| Плакат А1 (бумага офсетная 190 г/м2) | 385,00 | 340,00 | 285,00 | 235,00 | |||||
| Плакат А0 (бумага офсетная 190 г/м2) | 540,00 | 500,00 | 460,00 | 430,00 | |||||
На основании п.2 ст.346.11 гл. 26.2 НК РФ предприятие не является плательщиком НДС.
